Type | SK-X60HD |
Measurement range | Height:50-200cm (±0.5cm) Weight:1.0-300kg(±0.1kg) |
Testing range | Body fat:5-50.0% BMI:2.5-90.0 Basal metabolism:385-5000kcal Humidity: 30-85%RH |
Temperature testing range | 32.5℃-42.5℃ |
Working temperature | 10℃-40℃ |
Blood testing | >95%(SPO2) |
Blood pressure | 0~299mmHg, 40pluse/min~240pluse/min |
Touch screen | 21inch LCD screen |
Data Output Interface | TCP/IP |
API | Provided |
Voltage | 110-240V |
Operating humidity range | 5℃~45℃ |
Package dimension | 184*121*75cm |
Net Weight/Package weight | 85KG/130kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy policy