Số mô-đun | SK-E500 (Sonka Medical) | ||
Kích thước | Kích thước gói: 480*360*220mm | ||
Trọng lượng tổng: 8.2kg Trọng lượng tịnh: 4.8kg | |||
Danh mục | mô tả | Thông số | |
Đăng nhập nhận diện | Phương thức đăng nhập | Bất kỳ loại đầu đọc nào cũng có thể được tích hợp, đây là sửa đổi tùy chỉnh | |
Đánh giá tâm lý | Chức năng tùy chỉnh | Danh sách kiểm tra triệu chứng 90 bảng câu hỏi với báo cáo đánh giá | |
thị lực, răng, | kết quả đầu vào thủ công, có thể được tùy chỉnh | ||
Cân chiều cao & Cân nặng | Số mô-đun | Cần kết nối với cân chiều cao L08 | |
Loại đầu dò | đầu dò siêu âm | ||
Phạm vi chiều cao | 70.0~210cm | ||
Phạm vi trọng lượng | 5~200kg | ||
Độ chính xác trọng lượng | ±0.1kg | ||
Độ chính xác chiều cao | ±0.5cm | ||
Đơn vị huyết áp | Phạm vi | Áp lực: 0-299mmHg/0-39.9Kpa | |
Nhịp tim: 40 -180 lần/phút | |||
Độ chính xác | Áp suất: < ±3mmHg(±0.5Kpd), Nhịp tim: ±5% | ||
Nhiệt độ & độ ẩm làm việc | +10°C~+40°C, 30%RH~85%RH | ||
Nhiệt độ & độ ẩm vận chuyển/lưu trữ | -20°C~+55°C, <93%RH | ||
áp suất khí quyển hoạt động | 80kpa~106kpa | ||
Chu vi vòng tay | 15cmï½42cm | ||
Nguồn điện | Từ bảng điều khiển | ||
Cảm biến oxy trong máu | Cảm biến | Đèn LED hai bước sóng | |
Chiều sóng | Ánh sáng: 663nm Hồng ngoại: 890nm | ||
Phạm vi | 35%-100% | ||
Công suất đầu ra ánh sáng tối đa | <2mW | ||
Độ chính xác | Sự khác biệt ở ±2% trong khoảng 70%-100% | ||
Sai số nhịp tim | 30-250bpm, sai số là ±2bpm hoặc ±2%, lấy giá trị lớn hơn | ||
Nhiệt độ làm việc | 5â-40â | ||
Độ ẩm tương đối | 15%-95%(không ngưng tụ) | ||
Áp suất khí quyển | 70kpa-106kpa | ||
Nguồn điện | Từ bảng điều khiển | ||
Nhiệt kế hồng ngoại đo trán | Phương pháp thử nghiệm | Bắn nhiệt độ cầm tay không dây hồng ngoại | |
Độ chính xác | 0.1 â | ||
Nhiệt độ hoạt động và lưu trữ | 10-40°C, 0-50°C | ||
Độ ẩm hoạt động và lưu trữ | ≤85% | ||
Nguồn điện | Từ bảng điều khiển | ||
Kích thước | 150*75*40mm | ||
Cân nặng | 180g | ||
Phạm vi nhiệt độ của con người | 32.0ï½42.5â | ||
Độ chính xác | â¤Â±0.3â | ||
Tiêu thụ điện | â¤120mw | ||
Khoảng cách Phát hiện | 5 đến 8 cm | ||
Tự động tắt | sau 8 giây | ||
Máy phân tích glucose máu, axit uric, cholesterol toàn phần | mẫu | Máu toàn phần mao mạch đầu ngón tay | |
Thể tích mẫu | Glucose máu: 0.9uL, Cholesterol toàn phần: 10uL, Axit uric: 1uL | ||
Thời gian đo | 10s (Glucose máu), 26s (Cholesterol), 15s (Axit uric) | ||
Phạm vi | đường huyết: 1,1-33,3 mmol/l ((20-600mg/dl) | ||
axit uric: 0,18-1,19mmol/l ((3-20mg/dl) | |||
cholesterol: 2,59-10,35mmol/l ((100-400mg/dl) | |||
Độ chính xác: Glucose máu | "Khi kết quả nhỏ hơn 4.2mmol/L, sự khác biệt nằm trong ±0.83mmol/L; khi kết quả lớn hơn 4.2mmol/L, sự khác biệt là ±20%" | ||
Độ chính xác: Axit uric | (0.18mmol/L—1.19mmol/L), giá trị hệ số biến thiên nằm trong ±10%, sự khác biệt của kết quả đo so với kết quả tham chiếu nằm trong ±20% | ||
Độ chính xác: Cholesterol toàn phần | (2.59mmol/L—10.35mmol/L), giá trị hệ số biến thiên nằm trong ±15%, sự khác biệt của kết quả đo so với kết quả tham chiếu là nằm trong ±20% | ||
Máy đo hemoglobin | mẫu | Máu toàn phần mao mạch đầu ngón tay | |
Âm lượng | 1uL | ||
thời gian thử nghiệm | 8 giây | ||
Phạm vi | 7g/dL(4.3mmol/L)--26g/dL(16.1mmol/L) | ||
21-78% Hct (giá trị tính toán) | |||
Nhiệt độ vận chuyển và bảo quản | 10℃-30℃ (50℉-86℉) | ||
Nhiệt độ thử nghiệm | 10℃-40℃ (50℉-104℉) | ||
Độ ẩm vận chuyển và bảo quản | 10%-90% | ||
Bộ nhớ | 180 nhóm | ||
Kích thước máy đo | D 77*R 61*C 19mm | ||
Giới hạn độ cao | <10000 feet(3048m) | ||
Máy đo nước tiểu | Giao tiếp | răng xanh | |
lý thuyết | Phương pháp phản xạ ánh sáng màu | ||
Tốc độ | 60 mẫu/giờ, tối đa 300 mẫu/giờ | ||
màn hình | Màn hình LCD | ||
Nút | Màn hình cảm ứng điện dung 5 phím | ||
Cân nặng | 160G | ||
Sức mạnh | DC 5V, 1A | ||
bộ điều hợp điện | AC100-240V, 50/60HZ | ||
Kích thước | D 110mm*R 68mm*C 27mm | ||
Tiêu thụ điện | 2W | ||
Thời gian sử dụng | 5 năm | ||
"Danh mục thử nghiệm 11 (danh mục)" | "LEU--Bạch cầu BLD--Máu ẩn NIT--Nitrit KET--Thân ketone UBG--Urobilinogen BIL--Bilirubin PRO--Protein GLU--Glucose pH--pH giá trị VC--Vitamin C SG--Trọng lượng riêng " | ||
ECG | Bảo vệ đầu vào điện | Ngăn chặn rung lắc | |
Chạy | 12 đầu hoặc 6 đầu | ||
Chuyển đổi tương tự/số | 12 bit (độ chính xác) | ||
Phạm vi | ±5mVpp | ||
Hằng số thời gian | â¥3.2s | ||
Phản ứng tần số | 0.05Hz~150Hz(-3dB) | ||
Dòng điện tích hiệu chuẩn | 1mV±3% | ||
Nhạy cảm | 2.5, 5, 10, 20(mm/mV) | ||
Kháng input | ≥50MΩ | ||
Dòng điện đầu vào | ï¼0.05uA | ||
Mức độ ồn | <15uVp-p | ||
Điều chỉnh cơ sở | tự động | ||
Dòng rò rỉ của bệnh nhân | ï¼10uA(220V-240V) | ||
Điện phụ trợ bệnh nhân | <0.1uA(DC) | ||
lọc | Lọc EMG (Điện cơ đồ) | ||
25Hz/35Hz/45Hz/tắt | |||
Phân lọc đường cơ bản | |||
0.05/0.15/0.25/0.5Hz | |||
Lọc AC | |||
50Hz/60Hz | |||
Tỷ lệ loại bỏ chế độ chung | 100dB | ||
Nhịp điệu dẫn đầu | Chọn ngẫu nhiên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC II/CF | ||
Đầu dò siêu âm cho bụng | Hệ điều hành và ứng dụng | Điện thoại thông minh Android (SAMSUNG S8, HUAWEI MATE 10) / máy tính bảng Windows, máy tính, laptop | |
Lợi ích | tiêu thụ điện năng thấp, có thể kết nối với điện thoại thông minh Android | ||
Chế độ quét | điện lồi | ||
Chế độ hiển thị | B, B/B, B/M, 4B | ||
Độ xám | 256 | ||
Độ sâu quét | tối đa 240mm | ||
TGC | 8 điều chỉnh TGC | ||
Vòng cine | 512 khung hình | ||
Tăng cường | 0-100dB có thể điều chỉnh | ||
Ngôn ngữ | Anh ngữ/Hoa ngữ | ||
Tần số trung tâm | 3.5MHz(2.5-4.5MHz) | ||
Cổng đầu dò | USB | ||
Màu sắc | 9 | ||
Chuyển đổi hình ảnh | trái/phải, lên/xuống | ||
Ứng dụng | Sản phụ khoa, Tiết niệu, Bụng, Cấp cứu, và ICU | ||
Trọng lượng thực | 0,2kg | ||
Quét siêu âm cho các mô nông | Hệ điều hành và ứng dụng | Điện thoại thông minh Android (SAMSUNG S8, HUAWEI MATE 10) / máy tính bảng Windows, máy tính, laptop | |
Lợi ích | tiêu thụ điện năng thấp, có thể kết nối với điện thoại thông minh Android | ||
Chế độ quét | điện tuyến tính | ||
Chế độ hiển thị | B, B/B, B/M, 4B | ||
Độ xám | 256 | ||
Độ sâu quét | 30-120mm | ||
TGC | 8 điều chỉnh TGC | ||
Vòng cine | 512 khung hình | ||
Tăng cường | 0-100dB có thể điều chỉnh | ||
Ngôn ngữ | Anh ngữ/Hoa ngữ | ||
Tần số trung tâm | 7.5MHz(5-10MHz) | ||
Cổng đầu dò | USB | ||
Màu sắc | 9 | ||
Chuyển đổi hình ảnh | trái/phải, lên/xuống | ||
Ứng dụng | Ứng dụng nông, dẫn lưu xuyên da có hướng siêu âm Các bộ phận nhỏ, như tuyến giáp, khớp, mạch máu và v.v. | ||
Trọng lượng thực | 0,2kg | ||
Màn hình cảm ứng | Kích thước | 10.1 inch | |
Gốc tọa độ | Góc dưới bên phải | ||
Tiêu chuẩn Rohs | Tuân thủ | ||
Độ phân giải | 1280(RGB)*800(WXGA) | ||
Tỷ lệ HW | 16:10 (chiều rộng: chiều cao) | ||
Bố trí pixel | Bố trí dọc RGB | ||
Khoảng cách điểm | 0.0565*0.1695mm (ngang*thẳng đứng) | ||
Khoảng cách pixel | 0.1695*0.1695mm (ngang*dọc) | ||
Khu vực hiển thị | 216.96*135.60mm (ngang*đọc) | ||
Khu vực hiển thị | 216.66*138.60mm (ngang*dọc) | ||
Kích thước | 227.42*147.69mm (ngang*dọc) | ||
Bo mạch chính | CPU | RK3288 4 lõi Cortex-A17, 1.8G Hz | |
GPU | Mail-T764, Hỗ trợ TE, ASTC, AFBC | ||
SDRAM | DDR3 2G(có thể thay đổi thành 4G) | ||
Chớp | EMMC FLASH 8GB/16G/32G, Hỗ trợ đĩa SATA, thẻ TF tối đa 32G | ||
Hệ điều hành | Android 5.1 | ||
giao diện hiển thị | "1 x HDMI 2.0, Hỗ trợ 4K@60 khung hình xuất 1 x MIPI, 1 x EDP, 2 x giao diện LCD LVDS" | ||
Giao diện camera | "1 x camera DVP (Tối đa 5Mpixel) 1 x camera MIPI-CSI (Tối đa 13Mpixel)" | ||
Màn hình cảm ứng | "Giao diện I2C (Cảm ứng điện trở đa điểm, Cảm ứng điện dung đa điểm). Hỗ trợ USB Cảm ứng hồng ngoại đa điểm, Cảm ứng nano đa điểm" phim cảm ứng, Cảm ứng âm thanh đa điểm, Cảm ứng quang học đa điểm | ||
Giao tiếp | RJ45, cổng ethernet 100M/1000M | ||
WIFI, hỗ trợ WIFI 2.4G/5G, hỗ trợ giao thức WI-FI802.11 a/b/g/n | |||
Bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 | |||
Bluetooth V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 | |||
giao diện | 4 cổng nối tiếp, hỗ trợ cổng nối tiếp với điều khiển luồng | ||
4 giao diện I2C | |||
2 x USB2.0 HOST, 1 x USB2.0 OTG | |||
1 giao diện SPI | |||
1 kênh giao diện I2S | |||
1 kênh giao diện ADC | |||
1 kênh đầu ra SDIO | |||
3 bàn phím tự lập trình | |||
Đồng hồ thời gian thực | Đồng hồ thời gian thực tích hợp, hỗ trợ hẹn giờ BẬT-TẮT | ||
chó canh | hỗ trợ phần mềm, bảo vệ phần cứng | ||
Âm thanh | Hỗ trợ MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | ||
Video | Hỗ trợ H264, VP8, MAV, WMV, AVS, 263, MPEG4 với 1080P | ||
Máy in | "Inpressor 1: 58mm rộng vé in, cho kết quả văn bản ((đến với gói tiêu chuẩn) inpressor 2: A4 inpressor, cho ECG và siêu âm kết quả hình ảnh ((bộ riêng biệt) " | ||
Nguồn điện | Tiếng ồn | Điển hình 35dB | |
Phạm vi điện áp | 100–240Vac | ||
Tần số | 47–63Hz, điển hình 50Hz | ||
Điện áp Đầu ra | 12.6Vdc | ||
Công suất Đầu ra | 25.2W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Chính sách Bảo mật