Uri | SK-X60HD |
Saklaw ng Pagsusukat | Taas:50-200cm (±0.5cm) Timbang:1.0-300kg(±0.1kg) |
saklaw ng pagsubok | taba sa katawan:5-50.0% BMI:2.5-90.0 Basal metabolism:385-5000kcal kahalumigmigan: 30-85%rh |
saklaw ng pagsubok sa temperatura | 32.5°C-42.5°C |
Temperatura ng trabaho | 10°C-40°C |
pagsusuri sa oxygen sa dugo | > 95% ((spo2) |
presyon ng dugo | 0299mmhg, 40plus/min240plus/min |
Touch screen | 21 pulgada na LCD screen |
interface ng output ng data | tcp/ip |
API | Pinagbigyan |
Boltahe | 110-240v |
saklaw ng operating humidity | 5℃~45℃ |
Package dimension | 75*121*176cm |
netong timbang/timbang ng pakete | 85kg/123kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy Policy