pangalan ng proyekto | Parameter | Espesipikasyon |
LCD Screen | Sukat | 10.4 pulgada |
Touch screen | Sukat | 10.4 pulgada |
Power adapter | karaniwang hanay ng boltahe ng operasyon | 100–240Vac, karaniwang 220Vac |
Input voltage range | 90ï½264Vac, karaniwang 220Vac | |
temperatura ng katawan | magpakita ng tumpak na mga digit | 0.1 â |
Modyo ng pagsukat ng temperatura ng katawan ng tao | 32.0ï½42.5â | |
Modyo ng pagsukat ng temperatura ng bagay | 0ï½100â | |
Katumpakan | â¤Â±0.3â | |
Konsumo ng Kuryente | â¤120mw | |
pagtukoy ng distansya | 5 hanggang 8 cm | |
Awtomatikong pagsasara | mga 15 segundo | |
asukal sa dugo, uric acid, kabuuang kolesterol | halimbawa | mga kamay ng kamay microvascular buong dugo |
oras ng pagtuklas | asukal sa dugo: sa loob ng 10 segundo uric acid: sa loob ng 15 segundo total cholesterol: sa loob ng 26 segundo | |
saklaw ng pagsusuri | Glucose: 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) uric acid: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) kabuuang kolesterol: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) | |
dami ng sample | Blood sugar 0.9uL, kabuuang cholesterol 10uL, uric acid 1uL | |
Storage temperature | 10°C-30°C | |
Operating Temperature | 10-40 | |
Relatibong kahalumigmigan | <95% | |
Kapasidad ng Memory | Blood sugar 360 grupo, kabuuang cholesterol 50 grupo, uric acid 50 grupo | |
Uri ng Baterya | isang 3v (cr2032) button type na lithium battery | |
Buhay ng baterya | Tinatayang 1000 beses | |
Pagmamantala ng presyon ng dugo | pamamaraan ng pagpapakita | Malaking screen LCD digital |
Mga pamamaraan ng pagsukat | oscilometric na pamamaraan | |
Paghawak ng sukat | Blood pressure: 30ï½280mmHg | |
Pulse rate: 40ï½195 beats/min | ||
Katumpakan | presyon ±3mmhg | |
Pulse rate ±5% | ||
Pagsisikip/Pagpapagaan | Gumamit ng microelectronic air pump control system upang magsikip/pagpapagaan ng presyon | |
pag-iimbak ng mga bagay | 100 set ng mga halaga ng sukat, kasama ang petsa/oras (nang hindi nawawalan ng alaala) | |
angkop para sa lapad ng braso | 22cmï½32cm | |
Supply ng Kuryente | DC 6V | |
Gumamit ng temperatura at halumigmig | +5â-+40â RHâ¤80% (kung sukatin sa labas ng saklaw, ang resulta ng sukat ay may paglihis) | |
temperatura at kahalumigmigan ng imbakan | -20â-+55â RHâ¤93% (kung sukatin sa labas ng saklaw, ang resulta ng sukat ay may paglihis) | |
operating atmospheric pressure | 525-795mmHg | |
presyon ng atmospera para sa transportasyon at imbakan | 375-795mmHg | |
Single-lead ECG | Operating Temperature | 5°C~40°C |
Temperatura ng kapaligiran | 30%ï½80% non-condensing | |
mga antas ng presyon ng atmospera | 70KPa~106KPa | |
saklaw ng pagsukat ng rate ng puso | 30bpm~240bpm | |
katumpakan ng pagsukat ng rate ng puso | ±2bpm o ±2%, alinman ang pinakamalaki | |
sensitibo ng pagpakita ng hugis ng alon | 5.0mm/mv error ±10% | |
Bilis ng pag-scan | 20mm/s error ±10% | |
Input resistance | ≥5.0Ω | |
Operating voltage | d.c.3V±0.2V | |
oxygen sa dugo | Sensor | Dual wavelength light emitting diode |
Wavelength | pula na ilaw: 663nm | |
Infrared light: 890nm | ||
Paghawak ng sukat | 35%~100%; | |
maximum na average na lakas ng output ng optical | ≤2mW | |
pagkakamali sa pagsukat | Sa saklaw ng 70%–100%, ang pagkakamali sa sukat ay ±2% | |
pagkakamali sa pagsukat ng rate ng pulso | 30–250bpm Ang monitoring error ay ±2bpm o ±%2, alinman ang pinakamalaki | |
interface ng output ng data | LAN network interface | |
Boltahe | 220 ac (50hz/60hz) | |
Nakatakdang kapangyarihan | (100w) maximum | |
operating humidity range (storage temperature range) | 5âï½45â(-10âï½+60â) | |
pagkilala sa ID card | Ikalawang henerasyon ng tagakilala ng ID card | |
Operating System | Windows 7 32-bit o mas mataas |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy Policy