kiosk ng telemedicine: | SK-T9 | |
Taas | sensor ng taas | ultrasound probe (bili mula sa USA) |
Saklaw | 70.0200cm | |
Katumpakan | 0.01cm | |
Timbang | bmi | awtomatikong pagkalkula |
loadcell | 500kg | |
Katumpakan | ±0.1kg | |
PAGSUSURI NG KOMPOSISYON NG KATAWAN | mga dalas | 5khz/50khz/250khz/500khz |
Pagsukat | taba ng katawan, taba ng bituka, tubig ng katawan, kalamnan, masa ng buto, basal metabolismo | |
kasalukuyang pagsukat | 90μa o mas mababa | |
materyal ng electrode | materyal na electroplating | |
Saklaw ng Pagsusukat | 75.01,500.00Ω ((0.1Ω yunit) | |
lokasyon ng pagsukat | katawan, 4 mga paa | |
temperatura ng katawan | Paraan ng Pagsubok | Infrared wireless hand-held na temperatura ng baril |
tumpak sa | 0.1 °C | |
temperatura ng operasyon at imbakan | 1040°C, 050°C | |
ang kahalumigmigan ng operasyon at imbakan | ≤ 85% | |
Kapangyarihan | dc 9v | |
Sukat | 150*75*40mm | |
Timbang | 180g | |
saklaw ng temperatura ng tao | 32.042.5°C | |
saklaw ng temperatura ng bagay | 0100°C | |
Katumpakan | ≤±0.3°C | |
Konsumo ng Kuryente | ≤ 120mw | |
Distansya ng Pagtuklas | 5 hanggang 8 cm | |
awtomatikong pag-off | pagkatapos ng 15 segundo | |
Pagmamantala ng presyon ng dugo | hanay ng presyon ng dugo | (0270) mmhg,[(036)kpa] rate ng pulso: 40-180bpm |
Kakayahan sa imbakan | 100 pcs ng tala | |
Katumpakan | presyon ng dugo: <±2mmhg ((±0.267kpa) | |
pulso: <± 2% | ||
Kapangyarihan | ac 100-240v,50-60hz,1.6-0.8a | |
temperatura ng operasyon at kahalumigmigan | 5°C40°C 15%rh80%rh | |
transportasyon at imbakan temperatura at kahalumigmigan | -20°C55°C < 93%rh | |
operasyon presyon ng atmospera | 80kpa106kpa | |
transportasyon at imbakan presyon ng hangin | 50kpa106kpa | |
Sukat | 471.5mm(l) * 402.0mm(w) * 309.0mm(h) | |
proteksyon sa electric shock | klase i, uri b | |
timbang ng aparato | 8kg | |
lapad ng kamay | 17-42cm | |
oxygen sa dugo | pag-aaral | dalawang-wavelength na LED |
haba ng alon | pula na liwanag: 663nm, infrared: 890nm | |
Saklaw | 35%100% | |
kapangyarihan ng maximum na output ng ilaw | ≤2mw | |
katumpakan ng oxygen rate ng dugo | saklaw: 70%100%, ±2% | |
katumpakan ng rate ng pulso | saklaw: 30250bpm, ±2% | |
Temperatura ng Operasyon | 5°C40°C | |
Humidity ng Operasyon | 15%95% | |
presyon ng atmospera | 70kpa106kpa | |
Input ng Kagamitan | mula sa pangunahing aparato sa pamamagitan ng rs232 | |
ECG | mga dalubhasang | 6 o 12 mga lead |
koleksyon | pag-synchronize | |
boltahe ng pagkalibrado | 1mv±5% | |
polarisasyon labanan boltahe | ± 300mv | |
Sensitivity | 5, 10, 20 ((mm/mv) | |
input impedance | ≥5mΩ | |
input loop na kasalukuyang | < 0.05ua | |
hanay ng rate ng puso | 20-300bmp/min | |
Ang antas ng ingay | ≤15uvp-p | |
pag-filter | pag-filter ng emg | |
pag-filter ng baseline | ||
pag-filter ng ac | ||
karaniwang mode rejection ratio | > 90dB | |
konstante ng oras | ≥3.2s | |
tugon sa dalas | 0.05hz150hz ((-3.0db/+0.4db) | |
pang-aawit na pang-aawit | anumang mga lead na opsyonal | |
pag-aayos ng baseline | awtomatiko | |
kasalukuyang pag-alis ng pasyente | <10ua ((220v-240v) | |
mga kasalukuyang tulong ng pasyente | ≤0.1ua ((dc) | |
Pamantayan sa kaligtasan | iic ii/cf | |
kadalasan ng pag-sampula | 500hz | |
electrode | ang mga electrode ng dibdib at mga electrode ng paa ay gumagamit ng mga internasyonal na kulay, bawat isa ay tumutugma sa iba't ibang kulay | |
glucose sa dugo uric acid kabuuang kolesterol | Saklaw ng Pagsusukat | Glucose sa dugo: 1.1-33.3mmol/L ((20-600mg/dL) uric acid: 0.18-1.19mmol/l ((3-20mg/dl) kolesterol: 2.59-10.35mmol/l ((100-400mg/dl) |
oras ng pagsukat | Gluco ng dugo: 5s±0.5s uric acid: 15s±0.5s kabuuang kolesterol: 26s±0.5s | |
reference para sa normal | glucose sa dugo bago kumain: 3.9mmol/l-6.1 mmol/l glucose sa dugo pagkatapos ng 2 oras ng pagkain: <7.8 mmol/l | |
uric acid ng lalaki: 0.210.43mmol/l | ||
uric acid ng babae: 0.160.36mmol/ | ||
uric acid ng mga bata: 0.120.33mmol/l | ||
kabuuang kolesterol: 2.865.98mmol/l | ||
Katumpakan | ±0.3 ((subok sa pamamagitan ng standard na slip resistance) | |
Display | mmol/lx at pagpapakita ng oras | |
may built-in na baterya | 3v na baterya ng lithium | |
glucose sa dugo | uri ng sample | capillary vessel buong sample ng dugo |
saklaw ng pagsukat | 10-600 mg/dl ((0.6-33.3mmol/l) | |
Ang dami ng sample | 0.3 microlitro | |
panahon ng pagsubok | 3 segundo | |
pagkalibrado | plasma o katulad na produkto | |
hct saklaw | 20-60% | |
RFID | pamantayan: is0/iec 15693 | |
Pagbabasa/pagsusulat ng distansya: 2cm | ||
antenna: naka-integrado | ||
kadalasan: 13.56mhz | ||
teorya ng pagsukat para sa glucose sa dugo | elektrokimia, optical spectrum | |
Kakayahan sa imbakan | 200 | |
Temperatura ng Operasyon | lipid profile: 18-30°C ((64-86°F) glucose sa dugo: 10-40°C (50-104°F) | |
Humidity ng Operasyon | 10-90% | |
Storage temperature | 2-30°C ((36-80°F) | |
Display | LCD | |
Sukat | 61*109*23 ((mm) | |
Timbang | 77.5 ((kasama ang baterya) ±1g | |
oras ng buhay ng baterya | >1000 paggamit ng siklo |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy Policy