Modelo | SK-K01 baby scale |
paraan ng pag-andar | awtomatikong pamamaraan ng pagsukat |
ang operating system | Quad core Android system, na may paghahambing ng haba ng katawan at timbang (0-2 taong gulang) |
mag-log on sa paraan | Scan code (two-dimensional code, one-dimensional code), magnetic strip card |
mga tugon sa boses | Mga resulta ng pagsukat at proseso ng pagsukat na naipapahayag |
Paraan ng pagsukat ng haba ng katawan | Dual probe ultrasonic measurement (mataas na katumpakan ng pagkakaiba ng temperatura) |
pamamaraan ng pagsukat ng timbang | presisyong timbangin ng pressure sensor ng uri ng balance beam |
Modyo ng pagpapakita | 10.1 pulgada 1280*800 resolution touch screen |
Paghawak ng sukat | Haba: 30 ~ 105cm Timbang: 1.0 ~ 20kg Ulo & Baywang & Balakang: Max 120cm |
margin ng pagkakamali | Haba ng katawan: ±0.1cm Timbang: ± 0.1kg Ulo & Baywang & Balakang: ±0.1cm |
halaga ng timbang ng scale | halaga ng indexing: 10g |
Index value ng haba ng katawan | halaga ng indexing: 1mm |
Format ng output ng data | RJ45 at Wi-Fi |
ang boltahe ng suplay ng kuryente | AC 100 v - 240 - v 50/60 hz |
ang average na pagkonsumo ng kuryente | 20 w o mas kaunti |
Temperatura at halumigmig ng pagtatrabaho: | 5°C ~ 40°C, 10% ~ 95% (walang kondensasyon) 10%rh ~ 95%rh |
proteksyon sa electric shock | Class I uri B na kagamitan |
disenyo ng hitsura | ergonomiko |
ang timbang | 24 kg |
ang laki ng fuselage | 1360 (L) mm×705 (W) mm×495(H) mm |
Petsa ng produksyon | Tingnan ang sertipiko ng produkto |
gamitin ang nakapirming bilang ng taon | Limang taon |
Lugar ng Pinagmulan | Shenzhen, China |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy Policy