Uri | SK-X60HD |
Saklaw ng Pagsusukat | Taas50-200cm (± 0.5cm) Timbang"1.0-300kg" (±0.1kg) |
saklaw ng pagsubok | taba sa katawan"Ang 5-50.0% ng bmi 2.5-90.0 basal metabolismo 385-5000kcal kahalumigmigan: 30-85%rh |
saklaw ng pagsubok sa temperatura | 32.5-42.5 |
Temperatura ng trabaho | 10-40 |
pagsusuri sa dugo | > 95% ((spo2) |
presyon ng dugo | 0 1⁄2 299mmhg, 40+/min 240+/min |
Touch screen | 21 pulgada na LCD screen |
interface ng output ng data | tcp/ip |
API | Pinagbigyan |
Boltahe | 110-240v |
saklaw ng operating humidity | 5"i"i"45" |
Package dimension | 75*121*176cm |
netong timbang/timbang ng pakete | 85kg/123kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy Policy