Espesipikasyon ng Produkto | Multi-function na analyzer | ||
Mga Detalye ng Produkto | 25 na test strip para sa glucose sa dugo, 10 test strip para sa uric acid, at 10 test strip para sa kabuuang kolesterol) | ||
Mga Layunin ng Pagsusukat | Kabuuang kolesterol, uric acid, glucose sa dugo | ||
PAMILYA | Paraan ng electrochemical bioreaction | ||
Sample ng Pagsusuri | Buong capillary na dugo | ||
Dami ng Dugo | glucose sa dugo/uric acid 0.7 microliter, kabuuang kolesterol 10 microliters | ||
Kapasidad ng Memory | Uric acid 50 Grupo, Dugo sa Asukal 360 Grupo Kolesterol 50 Grupo | ||
Saklaw ng Dugo sa Asukal: | 20-600 mg /100 ml | ||
Saklaw ng Uric Acid: | 3-20 mg /100 ml | ||
Saklaw ng Kabuuang Kolesterol: | 100-400 mg /100 ml | ||
pag-iimbak ng data: | 50 kolesterol /50 uric acid /360 asukal sa dugo | ||
Ipakita ang screen: | malaking LIQUID crystal | ||
Bentahe | Awtomatikong backslide setting | ||
oras ng pagsubok | Uric acid 15s, Asukal sa dugo 10s Kolesterol 26s | ||
Asukal sa Dugo, Uric Acid, Kabuuang Kolesterol | halimbawa | mga kamay ng kamay microvascular buong dugo | |
oras ng pagtuklas | asukal sa dugo: sa loob ng 10 segundo uric acid: sa loob ng 15 segundo total cholesterol: sa loob ng 26 segundo | ||
saklaw ng pagsusuri | asukal sa dugo: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) uric acid: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) kabuuang kolesterol: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) |
Espesipikasyon ng Produkto | Multi-function na analyzer | ||
Mga Detalye ng Produkto | 25 na test strip para sa glucose sa dugo, 10 test strip para sa uric acid, at 10 test strip para sa kabuuang kolesterol) | ||
Mga Layunin ng Pagsusukat | Kabuuang kolesterol, uric acid, glucose sa dugo | ||
PAMILYA | Paraan ng electrochemical bioreaction | ||
Sample ng Pagsusuri | Buong capillary na dugo | ||
Dami ng Dugo | glucose sa dugo/uric acid 0.7 microliter, kabuuang kolesterol 10 microliters | ||
Kapasidad ng Memory | Uric acid 50 Grupo, Dugo sa Asukal 360 Grupo Kolesterol 50 Grupo | ||
Saklaw ng Dugo sa Asukal: | 20-600 mg /100 ml | ||
Saklaw ng Uric Acid: | 3-20 mg /100 ml | ||
Saklaw ng Kabuuang Kolesterol: | 100-400 mg /100 ml | ||
pag-iimbak ng data: | 50 kolesterol /50 uric acid /360 asukal sa dugo | ||
Ipakita ang screen: | malaking LIQUID crystal | ||
Bentahe | Awtomatikong backslide setting | ||
oras ng pagsubok | Uric acid 15s, Asukal sa dugo 10s Kolesterol 26s | ||
Asukal sa Dugo, Uric Acid, Kabuuang Kolesterol | halimbawa | mga kamay ng kamay microvascular buong dugo | |
oras ng pagtuklas | asukal sa dugo: sa loob ng 10 segundo uric acid: sa loob ng 15 segundo total cholesterol: sa loob ng 26 segundo | ||
saklaw ng pagsusuri | asukal sa dugo: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) uric acid: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) kabuuang kolesterol: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) |
Espesipikasyon ng Produkto | Multi-function na analyzer | ||
Mga Detalye ng Produkto | 25 na test strip para sa glucose sa dugo, 10 test strip para sa uric acid, at 10 test strip para sa kabuuang kolesterol) | ||
Mga Layunin ng Pagsusukat | Kabuuang kolesterol, uric acid, glucose sa dugo | ||
PAMILYA | Paraan ng electrochemical bioreaction | ||
Sample ng Pagsusuri | Buong capillary na dugo | ||
Dami ng Dugo | glucose sa dugo/uric acid 0.7 microliter, kabuuang kolesterol 10 microliters | ||
Kapasidad ng Memory | Uric acid 50 Grupo, Dugo sa Asukal 360 Grupo Kolesterol 50 Grupo | ||
Saklaw ng Dugo sa Asukal: | 20-600 mg /100 ml | ||
Saklaw ng Uric Acid: | 3-20 mg /100 ml | ||
Saklaw ng Kabuuang Kolesterol: | 100-400 mg /100 ml | ||
pag-iimbak ng data: | 50 kolesterol /50 uric acid /360 asukal sa dugo | ||
Ipakita ang screen: | malaking LIQUID crystal | ||
Bentahe | Awtomatikong backslide setting | ||
oras ng pagsubok | Uric acid 15s, Asukal sa dugo 10s Kolesterol 26s | ||
Asukal sa Dugo, Uric Acid, Kabuuang Kolesterol | halimbawa | mga kamay ng kamay microvascular buong dugo | |
oras ng pagtuklas | asukal sa dugo: sa loob ng 10 segundo uric acid: sa loob ng 15 segundo total cholesterol: sa loob ng 26 segundo | ||
saklaw ng pagsusuri | asukal sa dugo: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) uric acid: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) kabuuang kolesterol: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacy Policy