รุ่น | เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก SK-K01 |
รูปแบบการทํางาน | วิธีการวัดอัตโนมัติ |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบแอนดรอยด์ควอดคอร์ พร้อมการเปรียบเทียบความยาวและน้ำหนัก (0-2 ปี) |
เข้าสู่ทาง | สแกนโค้ด (โค้ดสองมิติ, โค้ดหนึ่งมิติ), บัตรแม่เหล็ก |
คําสั่งเสียง | ผลลัพธ์การวัดและกระบวนการวัดจะถูกถ่ายทอดสด |
วิธีการวัดความยาวของร่างกาย | การวัดด้วยอัลตราซาวด์แบบสองหัว (การชดเชยความแตกต่างของอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง) |
วิธีการวัดน้ําหนัก | การชั่งแรงดันแบบเซ็นเซอร์แกนสมดุลความแม่นยํา |
โหมดการแสดงผล | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด 1280*800 |
ระยะวัด | ความยาว: 30 ~ 105ซม น้ำหนัก: 1.0 ~ 20กก หัว & เอว & สะโพก: สูงสุด 120ซม |
อัตราความผิดพลาด | ความยาวของร่างกาย: ±0.1ซม น้ำหนัก: ± 0.1กก หัว & เอว & สะโพก: ±0.1ซม |
ค่าตารางน้ําหนัก | ค่าดัชนี: 10 กรัม |
ค่าดัชนีความยาวของร่างกาย | ค่าดัชนี: 1 มม. |
รูปแบบการส่งออกข้อมูล | RJ45&Wi-Fi |
ความดันไฟฟ้า | AC 100 v - 240 - v 50/60 hz |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 20 วัตต์หรือน้อยกว่า |
อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน: | 5°C ~ 40°C 10% ~ 95% (ไม่มีการปนเปื้อน) 10%rh ~ 95%rh |
การป้องกันการกระแทกไฟฟ้า | อุปกรณ์ประเภท B ชั้น I |
การออกแบบลักษณะ | อีโรโนมิก |
น้ําหนัก | ประมาณ 24 กิโลกรัม |
ขนาดของกระบอก | 1360 (L) mm×705 ((W) mm×495 ((H) mm |
วันที่ผลิต | ดูใบรับรองผลิตภัณฑ์ |
ใช้จํานวนปีคง | ห้าปี |
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้น, จีน |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - นโยบายความเป็นส่วนตัว