Telemedicinska kiosker: | sk-t9 | |
Höjd | Höjdsensor | Ultraljudssond (köp från USA) |
Räckvidd | 70 200 cm | |
Noggrannhet | 0,01 cm | |
Vikt | BMI | Automatisk beräkning |
Lastcell | 500kg | |
Noggrannhet | ± 0,1 kg | |
KROPPSSAMMANSÄTTNINGSANALYS | frekvenser | 5khz/50khz/250khz/500khz |
mätning | kroppsfett, visceralt fett, kroppsvatten, muskler, benmassa, basalmetabolism | |
Mätström | Med en effekt av minst 90 μa | |
Elektrodmaterial | Elektrisk galvaniseringsmaterial | |
Mätområde | 75,01,500,00Ω (enhet 0,1Ω) | |
Mätplats | Trunk, 4 ben | |
Kroppstemperatur | Testmetod | Infraröd trådlös handhållen temperaturpistol |
exakt till | 0,1 °C | |
drift- och lagringstemperatur | 1040°C, 050°C | |
Luftfuktighet vid drift och förvaring | ≤ 85% | |
Ström | DC 9v | |
Dimension | 150*75*40 mm | |
Vikt | 180g | |
Humant temperaturområde | 32,042,5°C | |
Objektets temperaturområde | 0100°C | |
Noggrannhet | ≤ ± 0,3°C | |
Effektförbrukning | ≤ 120 MW | |
Detekteringsavstånd | 5 till 8 cm | |
Automatiskt avstängning | efter 15 sekunder | |
Blodtrycksmätare | blodtrycksintervall | (0270) mmhg, (036)kpa Pulsfrekvens: 40-180 bpm |
Lagringskapacitet | 100 stycken skivor | |
Noggrannhet | blodtryck: < ± 2 mmhg ((± 0,267kpa) | |
Puls: < ± 2% | ||
Ström | AC 100-240v,50-60hz,1,6-0,8a | |
Användningstemperatur och luftfuktighet | 5°C40°C 15%rh80%rh | |
Transport och lagring temperatur och luftfuktighet | -20°C55°C < 93%rh | |
drift atmosfäriskt tryck | 80 kPa 106 kPa | |
Transport och lagring lufttryck | 50 kPa 106 kPa | |
Dimension | 471,5 mm (l) * 402,0 mm (w) * 309,0 mm (h) | |
Skydd mot elektriska stötar | klass i, typ b | |
Anordningens vikt | 8kg | |
Armomkrets | 17-42 cm | |
blodsyre | sond | LED med dubbla våglängder |
Våglängd | Rött ljus: 663 nm, infrarött: 890 nm | |
Räckvidd | 35%100% | |
Största ljusstyrka | ≤ 2 MW | |
blodsyrefrekvensens noggrannhet | Omfattning: 70%100%, ±2% | |
Pulsfrekvens noggrannhet | Omfattning: 30250 bpm, ±2% | |
Driftstemperatur | 5°C40°C | |
Driftluftfuktighet | 15%95% | |
lufttryck | 70 kPa 106 kPa | |
Strömförbrukning | från huvudenhet med rs232 | |
EKG | ledningar | 6 eller 12 ledningar |
Samling | Synkronisering | |
Kalibreringsspänning | 1 mv±5% | |
Polariseringsmotståndspänning | ± 300 mv | |
känslighet | 5, 10, 20 ((mm/mv) | |
Inmatningsimpedans | ≥ 5 mΩ | |
Inmatningsström | < 0,05ua | |
Hjärtslag | 20-300 bmp/min | |
Bullernivå | ≤15 uvp-p | |
Filtrering | EMS-filtrering | |
Filtrering av baslinjen | ||
AC-filtrering | ||
Förbrukningsgrad för allmänt avvisande | > 90 dB | |
tidskonstanta | ≥ 3,2 s | |
Frekvenssvar | 0,05hz150hz ((-3,0 dB/+0,4 dB) | |
rytmisk ledning | Alla ledningar är valfria. | |
Anpassning av baslinjen | automatisk | |
Läkarelektrom | < 10ua ((220v-240v) | |
patientens hjälpström | ≤ 0,1ua (dc) | |
Säkerhetsstandard | Cf. | |
provtagningsfrekvens | 500 Hz | |
elektrod | Bröst elektroder och led elektroder antar internationella färger, varje matchar en annan färg | |
blodsocker urinsyra totalkolesterol | Mätområde | Blodglukos: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL) urinsyra: 0,18-1,19 mmol/l ((3-20 mg/dl) kolesterol: 2,59-10,35 mmol/l (100-400 mg/dl) |
Mättid | blodglukos: 5s±0.5s urinsyra: 15s±0,5s totalkolesterol: 26s±0,5s | |
Referens för normal | Blodsocker före måltid: 3,9 mmol/l-6,1 mmol/l blodsocker efter 2 timmars måltid: < 7,8 mmol/l | |
urinsyra hos man: 0,210,43 mmol/l | ||
urinsyra hos hon: 0,160,36 mmol/ | ||
Uric acid hos barn: 0,120,33 mmol/l | ||
totalkolesterol: 2,865,98 mmol/l | ||
Noggrannhet | ±0,3 (test med standardmotståndsslip) | |
Display | mmol/lx och tidssyn | |
Inbyggd batteri | 3v litiumbatteri | |
blodsocker | provtyp | blodkärl, helblodprov |
Mätområde | 10-600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l) | |
Provvolym | 0,3 mikroliter | |
provningsperiod | Tre sekunder. | |
Kalibrering | plasma eller liknande produkt | |
hct-intervall | 20-60% | |
RFID-koder | Standard: is0/iec 15693 | |
Läs-/skrivdistans: 2 cm | ||
Antenn: integrerad | ||
Frekvens: 13,56 MHz | ||
mätteori för blodsocker | Elektrokemi, optiskt spektrum | |
Lagringskapacitet | 200 | |
Driftstemperatur | Lipidprofil: 18-30°C ((64-86°F) blodsocker: 10-40°C (50-104°F) | |
Driftluftfuktighet | 10-90% | |
Lagringstemperatur | 2-30°C ((36-80°F) | |
Display | LCD | |
Dimension | 61*109*23 mm | |
Vikt | 77,5 ((med batteri) ± 1 g | |
Batteritid | >1000 användningscykler |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Integritetspolicy