Funktionsspecifikationer för EKG-maskinen | ||||||
Modernt design, lättvikt, kompakt storlek. | ||||||
Samtidigt upptagning av 12 led, fullskärmskärm av 12 kanals EKG-vågformer. | ||||||
7' färg-pekskärm, både tryckknapp och pekfunktion. | ||||||
Känsliga filter för ADS, HUM och EMG. | ||||||
Automatisk mätning, beräkning, analys, frysning av vågform. Autodiagnostik kan minska läkarens belastning och förbättra arbetsinsatserna. | ||||||
Automatisk justering av baslinjen för optimal registrering. | ||||||
Termisk skrivare med 216 mm tryckpapper, synkronisering. Det är en högupplösta termokänslig skrivare och termisk-array (8 Frekvenssvaret är upp till 150 Hz. | ||||||
Ledning av & brist på pappersdetektionsfunktion. | ||||||
Inbyggd laddbar litiumjonbatteri (14,8 V/4400 mAh), AC/DC-kraftomvandling. | ||||||
Anpassas till 100-240V, 50/60Hz växelströmförsörjning | ||||||
Historiska data och patientinformation kan ses och skrivas ut. | ||||||
Stöd för USB-flashdisk och SD-minne, lagrade rapporter kan sparas, öppnas, analyseras i PC via EKG-spelningsprogramvara. | ||||||
Maskinen kan lagra över 500 EKG-rapporter i sin inbyggda blixt. | ||||||
Standard RS232- och USB-kommunikationsgränssnitt. | ||||||
Anslut till datorn via EKG-arbetsprogram. | ||||||
Sömnläge för att spara energi och förlänga LCD: s livslängd | ||||||
Enheten kan registrera realtid tydlig och exakt 12-kanals EKG-vågform och anmärkning kontinuerligt. Anmärkningen omfattar: känslighet, pappershastighet, filtertillstånd etc. | ||||||
Portabelt design med dold handtag, bekvämt att bära. | ||||||
7 nivå tryckstjocklek kan väljas. | ||||||
CMRR | ¥ 100 dB, med växelströmsfilter | Kalibreringsspänning | 1 mV± 3% | |||
Inmatningsslutning | Flytande | Spänningstolerans | Övriga elektriska system | |||
Inmatningskretsström | • 0,1 μ A | tidskonstanta | > 3,2 s | |||
Upplösning | 12bit/1000Hz | Frekvent svar | 0,05 Hz till 150 Hz | |||
Operativt läge | Manuell/Auto | Bullernivå | • 15 μ Vp-p | |||
Filtrera | -Klimat. EMG-filter | Tröskel | ¢ 20 μ V | |||
Driftfilter | Antidriftsystem | Pappershastighet | 12,5, 25, 50 mm/s (± 3%) | |||
Inmatningsimpedans | > 50 miljoner | känslighet | 5 10 20 mm/mV | |||
Lekkas av patientström | < 10 μ A | Registrerare | Högupplösta termisk skrivare | |||
Specifikation för säkringsskydd | T1.6A 250V Ã5Ã20 | Batteri | Inbyggd laddbar Li-ionbatteri 14,8V ((4000mAh) | |||
Förteckningspapper | Med en längd av högst 15 mm | Förpackning | 365 mm-306 mm-109 mm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Integritetspolicy