numărul de modul | SONKA medical | ||
Categorie | Descrieri | Parametrii | |
WHR | Date introduse manual | ||
Balanță de greutate | numărul de modul | Trebuie să se conecteze cu L08 înălţime şi greutate scară | |
Tipul de sondă | sondă ultrasonică | ||
Interval de înălțime | - 70 cm şi jumătate. | ||
Interval de greutate | - 5 1⁄2 200 kg. | ||
Precizia greutății | ± 0,1 kg | ||
Precizie înălțime | ± 0,5 cm | ||
Unitatea de presiune arterială | Range | Presiune: 0-299mmHg/0-39.9Kpa | |
Puls: 40 -180 de ori/min | |||
Precizie | Presia: < ± 3 mmHg (± 0,5 Kpd),Puls: ± 5% | ||
Temperatura și umiditatea de lucru | +10â~+40â, 30%RH~85%RH | ||
Temperatura și umiditatea de transport/de depozitare | -20â"¬+55â"¬, < 93%RH | ||
presiunea atmosferică de funcționare | 80 kPa~106 kPa | ||
Circumstanţa cuştii | 15cm–42cm | ||
Sursă de Alimentare | Din panoul de control | ||
Sonda de oxigen din sânge | Senzor | cu o lungime de undă dublă | |
lungimea undelor | Lumină: 663nm Infrarosu: 890nm | ||
Range | 35% - 100% | ||
- Max, nu. Puterea de ieșire a luminii | < 2 mW | ||
Precizie | Diferența de ± 2% în intervalul 70%-100% | ||
Erori de puls | 30-250bpm, eroarea este ±2bpm sau ±2%, luați o valoare mai mare | ||
Temperatura de lucru | 5-40 | ||
Umiditatea relativă | 15%-95% ((fără condensare) | ||
Presiune atmosferică | 70 kpA-106 kpA | ||
Sursă de Alimentare | Din panoul de control | ||
Test de temperatură corporală fără contact | Metodă de test | pistoale cu temperatură de mână fără fir infraroșu | |
Precizie | 0,1 | ||
temperatura de funcționare și de depozitare | 10 ⁄ 40 ⁄ 40, 0 ⁄ 50 ⁄ 50 ⁄ 2 | ||
umiditate de funcționare și de depozitare | ¢ 85% | ||
Sursă de Alimentare | Din panoul de control | ||
Dimensiune | 112*82*124cm | ||
Greutate | 180g | ||
intervalul de temperatură umană | 32.0 1⁄2 42.5 | ||
Precizie | "În minus 0,3" | ||
Consum de energie | ¢ 120 MW | ||
Distanță de Detectare | 5 până la 8 cm | ||
oprire automată | după 8 secunde | ||
Glucoză din sânge, acid uric, analizor de colesterol total | exemplar | Capilare capilara de vârful degetului sânge integral | |
Volumul exemplarului | Glucoza din sânge: 0,9 uL, colesterol total: 10 uL, acid uric: 1 uL | ||
Perioada de măsurare | 10s (glicemia), 26s ((Cholesterolul), 15s ((Acid uric) | ||
Range | Glucoza din sânge: 1,1-33,3 mmol/l ((20-600mg/dl) | ||
acid uric: 0,18-1,19 mmol/l ((3-20mg/dl) | |||
colesterol: 2,59-10,35 mmol/l ((100-400 mg/dl) | |||
Precizie: Glucoza din sânge | "Când rezultatul este mai mic de 4,2 mmol/L, diferența este în ±0,83 mmol/L. Când rezultatul este mai mare de 4,2 mmol/L, diferența este de "± 20%" | ||
Precizie: acid uric | ∆≤ 0,18 mmol/L≤ 1,19 mmol/L≤, coeficientul de variație al valorii este în ± 10%, diferența rezultatului măsurării între rezultatul de referință este în limita de ± 20% | ||
Precizie: Colesterol total | "În cazul în care valoarea variaţiei este în ± 15%", diferenţa dintre rezultatul de măsurare şi rezultatul de referinţă este de ± 0,05 mmol/L. în ± 20% | ||
ECG | Protecția puterii de intrare | Prevenirea tremorului | |
conducătoare | 12 conducte sau 6 conducte | ||
Convertitor analog/digit | 12 biți (precizie) | ||
Range | 5 mVpp | ||
constanta timpului | ¥ 3.2s | ||
Răspunsul la frecvență | 0,05 Hz ~ 150 Hz ((-3dB) | ||
tensiune de calibrare | 1mV±3% | ||
Sensibilitate | 2,5, 5, 10, 20 ((mm/mV) | ||
Impedanță de intrare | ¥ 50MΩ | ||
curent de buclă de intrare | "0,05 uA" | ||
nivelul zgomotului | "15 uVp-p" | ||
Ajustare la nivelul inițial | automată | ||
Curent de scurgere a pacienților | "10 uA" (220V-240V) | ||
curent auxiliar pentru pacient | "0,1 uA" (DC) | ||
filtrare | EMG ((Electro-miografie) filtrare | ||
25 Hz/35 Hz/45 Hz/opțiune oprită | |||
filtrarea de referință | |||
0,05/0,15/0,25/0,5Hz | |||
Filtru AC | |||
50Hz/60Hz | |||
raportul de respingere a modului comun | 100 dB | ||
conducere ritmică | Alegeţi aleatoriu | ||
Standard de siguranță | iec ii/cf | ||
Touch screen | Dimensiune | 10.1 inci | |
Originea coordonatei | În partea dreaptă | ||
Standard Rohs | Conformitate | ||
Rezoluție | 1280 RGB*800 WXGA* | ||
Raportul HW | 16:10 ( lățime: înălțime) | ||
Aranjament pixel | Dispozitivul vertical RGB | ||
Pasul punctului | 0,0565*0,1695 mm (orizontal*vertical) | ||
Spațiere dintre pixeli | 0,1695*0,1695 mm (orizontal*vertical) | ||
Zona de afișare | 216,96*135,60 mm (orizontal*vertical) | ||
Zona vizibilă | 216,66*138,60 mm (orizontal*vertical) | ||
Dimensiune | 227,42*147,69 mm (orizontal*vertical) | ||
imprimantă | "Imprimantă 1: imprimantă de bilete de 58 mm lățime, pentru rezultatul textului ((vine cu pachet standard) imprimantă 2: imprimantă A4, pentru ecg și ultrasunete Rezultatul imaginii ((pachet separat) " | ||
Sursă de Alimentare | Zgomot | Tipic 35dB | |
Gama de tensiune | 100 ‰ 240Vac | ||
Frecvență | 47⁄3⁄63 Hz, tipic 50 Hz | ||
Tensiune de ieșire | 12,6Vdc | ||
Puterea de ieșire | 25,2w |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politica de confidențialitate