Tipo | - Sim, sim. |
Intervalo de Medição | Altura:50-200 cm (± 0,5 cm) Peso1 kg (± 0,1) |
faixa de ensaio | gordura corporal5-50,0% IMC 2,5-90,0 Metabolismo basal:385-5000 kcal humidade: 30-85%rh |
Intervalo de ensaio de temperatura | 32,5°C-42,5°C |
Temperatura de trabalho | 10°C-40°C |
exames de oxigénio no sangue | > 95% (spo2) |
pressão arterial | 0299mmhg, 40+/min240+/min |
Tela Sensível ao Toque | Ecrã LCD de 21 polegadas |
Interface de saída de dados | tcp/ip |
API | Fornecido |
Tensão | 110-240v |
Faixa de umidade de funcionamento | 5°C45°C |
Dimensões da embalagem | 75*121*176cm |
Peso líquido/peso da embalagem | 85 kg/123 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade