Item | Quadro de saúde |
Tipo | Sistema de bioseparação |
Nome da Marca | Sonka |
Número do Modelo | SK-E900 |
Local de Origem | Guandong |
Classificação de Instrumentos | Classe II |
Garantia | 1 Ano |
Serviço Pós-venda | Suporte técnico online |
Nome do Produto | Quadro de saúde |
Aplicação | cuidados primários |
Função | Máquina de análise de corpos |
Palavras-chave | Quadro de saúde de autoatendimento |
Certificado | c iso9001 iso13485 |
Display | Ecrã táctil de 10,1 polegadas |
Idioma | escolha de várias línguas |
Interface | interface amigável para usuários baseada em windows |
Recurso | Verificação de saúde |
Dimensões | 80*112,4*237,5cm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade