Modelo do produto | - Sim, senhor. |
técnicas de medição | Método de resistência biológica multifrequencial BIA |
Eletrodo | Oito eletrodos |
Frequência de medição | 20KHz, 100KHz |
Partes a serem medidas | mão direita, mão esquerda, torso, perna direita, perna esquerda |
Projeto de medição | Altura, peso, peso sem gordura, umidade corporal, músculo esquelético, massa de gordura corporal, IMC, porcentagem de gordura corporal, razão cintura-quadril, grau de gordura visceral, metabolismo basal, massa muscular segmentar, massa de gordura segmentar, controle de gordura muscular, idade corporal e pontuação de saúde foram medidos |
Sistema Operacional | Sistema Android |
Armazenamento de Dados | Armazenamento local de mais de 120.000 cópias |
Modo de Exibição | Tela colorida multi-touch de 10,1 polegadas (resolução: 1280*800) |
Modo de login | Leitor de cartão de identificação e código |
Método de impressão | Impressão com faca de corte termossensível, suporta impressão externa em A4 |
Tempo de inicialização | ≤30 segundos |
Função de voz | Função de guia de voz |
Medir a altura | 90--2100cm |
Medir o peso | 1--200kg |
Idade | 3 a 99 anos |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade