Tipo de | - Sim, sim. |
Faixa de medição | altura50-200 cm (± 0,5 cm) peso"1,0-300 kg" |
faixa de ensaio | gordura corporal- 5 a 50,0% de peso - 2,5 a 90,0 Metabolismo basal 385-5000 kcal humidade: 30-85%rh |
Intervalo de ensaio de temperatura | 32.5 - 42.5 |
temperatura de funcionamento | 10-40 |
exames de sangue | > 95% (spo2) |
pressão arterial | 299 mmhg, 40+/min |
tela sensível ao toque | Ecrã LCD de 21 polegadas |
Interface de saída de dados | tcp/ip |
api | fornecido |
tensão | 110-240v |
Faixa de umidade de funcionamento | - Não, não. |
Dimensão do pacote | 75*121*176cm |
Peso líquido/peso da embalagem | 85 kg/123 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade