Tipo | - Sim, sim. |
Intervalo de Medição | Altura: 50-200cm (±0.5cm) Peso: 1.0-300kg(±0.1kg) |
faixa de ensaio | Gordura corporal: 5-50,0% BMI: 2,5-90,0 Metabolismo basal 385-5000 kcal humidade: 30-85%rh |
Intervalo de ensaio de temperatura | 32.5 - 42.5 |
Temperatura de trabalho | 10-40 |
exames de oxigénio no sangue | > 95% (spo2) |
pressão arterial | 299 mmhg, 40+/min |
Tela Sensível ao Toque | Ecrã LCD de 21 polegadas |
Interface de saída de dados | tcp/ip |
API | Fornecido |
Tensão | 110-240v |
Faixa de umidade de funcionamento | - Não, não. |
Dimensões da embalagem | 184*121*75cm |
Peso líquido/peso da embalagem | 85KG/130kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade