Parâmetros do Produto | ||
Memória do grupo Double 99, detecção de arritmia IHB, classificação da pressão arterial da OMS | ||
Pressurização Inteligente, voz humana (opcional), Bluetooth (opcional) | ||
Umidade de armazenamento | 15%~90% | |
Umidade de operação | 40%~85% | |
Display | Display digital de LCD | |
Método de medição | Varredura de pulso/oscilografia | |
Faixa de medição | Hipertensão/hipotensão: 20mmHg~280mmHg | |
Pulso | (40~200) batimentos/min | |
Resolução | 1mmHg (0.1kPa) | |
Precisão | ±3mmHg (±0.4kPa) | |
Pulso | ±3% do valor lido | |
Tensão | 6V | |
Consumo de energia: | 0.01W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade