nome do projecto | Parâmetro | Especificação |
Parâmetros completos da máquina | Interface de saída de dados | Interface de rede LAN * 1, USB * 1, DB9 * 1 |
Sistema Operacional | Android | |
Faixa de umidade de funcionamento (faixa de temperatura de armazenamento) | 5°C45°C ((-10°C+60°C) | |
Leitor de cartões de identificação | Identificador de cartão de identificação de segunda geração | |
Intervalo de tensão/intervalo de frequência | 100240v ac / (50hz/60hz) | |
Instrumento de digitalização de códigos qr | Código qr | |
detecção da temperatura corporal | medição indutiva | |
Ecrã de 10,1 polegadas | Resolução do ecrã táctil de 21,5 polegadas 1920 * 1080 | |
modo de transmissão de dados | Porta de internet, wifi, comunicação RS232, Bluetooth | |
Potência total | ≤50W | |
Dimensões gerais | 1060 (l) * 1069 (w) * 2365 (h) mm | |
Peso | cerca de 80 kg | |
Altura | Sistema de medição | Medição por ultra-som (compensação da diferença de temperatura de alta precisão) |
Faixa de medição | 90,0205cm | |
erro admissível | ± 0,5 cm | |
Peso | Sistema de medição | Pesagem por sensor de pressão de precisão do feixe de balanço |
índice de massa corporal | Calcular automaticamente e de forma inteligente o índice de massa corporal | |
Faixa de medição | 1300 kg | |
erro admissível | ± 0,1 kg | |
Pressômetro (tipo de onda de pulso 7000) | método de exibição | método de exibição digital |
método de medição | Oscilometria | |
Faixa de medição | pressão (0~300) mmhg [(0~40) kpa] Frequência de pulso 30 vezes/min~200 vezes/min A pressão é de ± 2 mmhg (± 0,267kpa) | |
Precisão | frequência cardíaca inferior a 2% | |
Tela | Tela LCD | |
Modo de transmissão | Portos sérios 232/USB | |
Fonte de Alimentação | Adaptador de alimentação (entrada a.c.100v~240v, 50/60hz, saída d.c.12v, 3,5a) | |
Temperatura e umidade de funcionamento | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
temperatura e umidade de transporte e armazenagem | -20°C+55°C,≤93%rh | |
pressão atmosférica de funcionamento | 80 kPa 106 kPa | |
pressão atmosférica para transporte e armazenagem | 50 kPa 106 kPa | |
Dimensões gerais | 387,7 mm de comprimento × 244,1 mm de largura × 340,2 mm de altura | |
peso do motor principal | cerca de 6,0 kg | |
circunferência aplicável do punho | 17cm42cm | |
oxigénio no sangue (krek ks-cm01) | Sensor | LED de duplo comprimento de onda |
Comprimento de onda | Luz vermelha: 663 nm | |
Luz infravermelha: 890 nm | ||
Faixa de medição | 35% a 100%; | |
Potência de saída óptica média máxima | ≤ 2 MW | |
erro de medição | Dentro da faixa de 70% a 100%, o erro de medição é de ± 2%. | |
erro de medição da frequência de pulso | O erro de monitorização de 30 a 250 bpm é de ± 2 bpm ou ± 2%, consoante o que for o máximo. | |
Micro impressora (spite sp - rme3shb) | Método de impressão | sensibilidade térmica em linha |
largura do papel de impressão | 58 mm | |
largura de impressão | 48 mm | |
potência de resolução | 8 pontos/mm (203 dpi) | |
Velocidade de impressão | com um comprimento de onda não superior a 100 mm/s (até 25% de pontos de impressão por linha) | |
Requisitos de Energia | dc9~24v,2a | |
temperatura corporal (kellipo dt-8836) | exibir dígitos exatos | 0,1 °C |
Modo de medição da temperatura corporal humana | 32,042,5°C | |
Modo de medição da temperatura do objeto | 0100°C | |
Precisão | ≤ ± 0,2°C ((35°C42,0°C) | |
Desperdício de energia | ≤ 120 MW | |
Distância de medição | 5 a 8 cm | |
desligamento automático | Cerca de 15 segundos. |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade