Os principais parâmetros | |
Modelo de produto | - Sim, senhor. |
técnicas de medição | Método de resistência biológica multifrequencial |
Eletrodo | Oito eletrodos |
Frequência de medição | 20KHz, 100KHz |
Partes a serem medidas | mão direita, mão esquerda, torso, perna direita, perna esquerda |
Projeto de medição | Altura, peso, peso sem gordura, umidade corporal, músculo esquelético, massa de gordura corporal, IMC, porcentagem de gordura corporal, razão cintura-quadril, visceral grau de gordura, metabolismo basal, massa muscular segmentar, massa de gordura segmentar, controle de gordura muscular, idade corporal e pontuação de saúde foram medidos |
Parâmetros de função | |
Sistema operativo | Sistema Android |
armazenamento de dados | Armazenamento local de mais de 120.000 cópias |
modo de exibição | Tela colorida multi-touch de 10,1 polegadas (resolução: 1280*800) |
Modo de login | Leitor de cartão de identificação e código |
método de impressão | Impressão com faca de corte termossensível, suporta impressão externa em A4 |
Tempo de inicialização | ≤30 segundos |
Função de voz | Função de guia de voz |
Medir a altura | 90--2100cm |
Medir o peso | 1--200kg |
idade | 3 a 99 anos |
modo de medição | Medição de autoajuda |
Os outros parâmetros | |
A fonte de alimentação | 100-240 - V ~;50/60Hz |
peso do equipamento | 40 kg |
tamanho do equipamento | 73,5*48,5*125cm |
interface externa | RJ45, USB, |
Usar temperatura ambiente | +5 ~ 40%, umidade 15 ~ 93% (sem condensação) |
Salvar temperatura ambiente | -25 ~ +70%, humidade ≤ 93% (sem condensação) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Política de Privacidade