Numer modułu | SK-E500 ((SONKA Medical) | ||
Kategoria | Opis | Parametry | |
WHR | Wprowadzanie danych ręcznie | ||
waga | Numer modułu | Należy połączyć z wagą wzrostu L08 | |
Typ sondy | Sondu ultradźwiękową | ||
Zakres wysokości | 70.0~210cm | ||
Zakres wagi | 5~200kg | ||
Dokładność wagi | ± 0,1 kg | ||
Dokładność wysokości | ±0,5 cm | ||
Jednostka ciśnienia krwi | Zakres | Ciśnienie: 0-299mmHg/0-39.9Kpa | |
Puls: 40 -180 uderzeń/min | |||
Dokładność | Ciśnienie: < ±3mmHg(±0.5Kpd), Puls: ±5% | ||
Temperatura i wilgotność robocza | +10℃~+40℃, 30%RH~85%RH | ||
Temperatura i wilgotność transportu/przechowywania | -20℃~+55℃, <93%RH | ||
Ciśnienie atmosferyczne w pracy | 80 kPa~106 kPa | ||
Obwód mankietu | 15cm42cm | ||
Zasilanie | Z panelu sterującego | ||
Sonda tlenu we krwi | Czujnik | Dwufalowe diody LED | |
Długość fali | Światło: 663nm Podczerwień: 890nm | ||
Zakres | 35%-100% | ||
Max. moc wyjściowa światła | <2mW | ||
Dokładność | Różnica w ±2% w zakresie 70%-100% | ||
Błąd częstości tętna | 30-250bpm, błąd wynosi ±2bpm lub ±2%, przyjmij większą wartość | ||
temperatura robocza | 5℃-40℃ | ||
Wilgotność względna | 15%-95%(bez kondensacji) | ||
Ciśnienie atmosferyczne | 70 kPa-106 kPa | ||
Zasilanie | Z panelu sterującego | ||
Badanie temperatury ciała bezkontaktowe | Metoda testu | Infraczerwony bezprzewodowy ręczny pistolet temperatury | |
Dokładność | 0,1 °C | ||
Temperatura eksploatacji i przechowywania | 1040°C, 050°C | ||
wilgotność w pracy i przechowywaniu | ≤ 85% | ||
Zasilanie | Z panelu sterującego | ||
Wymiary | 112*82*124cm | ||
Waga | 180g | ||
Zakres temperatury człowieka | 32,042,5°C | ||
Dokładność | ≤ ± 0,3°C | ||
Zużycie energii | ≤ 120 MW | ||
Odległość wykrywania | 5 do 8 cm | ||
Automatyczne wyłączenie | po 8 sekundach | ||
Analizator glukozy we krwi, kwasu moczowego, całkowitego cholesterolu | Próbka | Cała krew z kapilary z opuszka palca | |
Objętość próbki | Glukoza we krwi: 0.9uL, Całkowity cholesterol: 10uL, Kwas moczowy: 1uL | ||
Czas pomiaru | 10s (Glukoza we krwi), 26s (Cholesterol), 15s (Kwas moczowy) | ||
Zakres | Stężenie glukozy we krwi: 1,1-33,3 mmol/L ((20-600 mg/dL) | ||
Kwas moczowy: 0,18-1,19 mmol/L ((3-20 mg/dL) | |||
Cholesterol: 2,59-10,35 mmol/L ((100-400 mg/dL) | |||
Dokładność: Glukoza we krwi | "Gdy wynik jest mniejszy niż 4.2mmol/L różnica wynosi ±0.83mmol/L, gdy wynik jest większy niż 4.2mmol/L różnica wynosi ±20%" | ||
Dokładność: Kwas moczowy | (0.18mmol/L—1.19mmol/L), współczynnik zmienności wynosi ±10%, różnica wyniku pomiaru w porównaniu do wyniku referencyjnego wynosi ±20% | ||
Dokładność: Całkowity cholesterol | (2.59mmol/L—10.35mmol/L), wartość współczynnika zmienności mieści się w granicach ±15%, różnica wyniku pomiaru w stosunku do wyniku referencyjnego wynosi w granicach ±20% | ||
EKG | Ochrona wejścia zasilania | Zapobieganie drżeniu | |
Wprowadza | 12 prowadnic lub 6 prowadnic | ||
Konwersja analogowo/cyfrowa | 12 bitów (precyzja) | ||
Zakres | ±5mVpp | ||
Stała czasu | ≥ 3,2 s | ||
Odpowiedź częstotliwości | 0.05Hz~150Hz(-3dB) | ||
Włókno kalibracyjne | 1mV±3% | ||
Czułość | 2.5, 5, 10, 20(mm/mV) | ||
Impedancja wejściowa | ≥ 50 MΩ | ||
Prąd pętli wejściowej | < 0,05 uA | ||
Poziom hałasu | <15uVp-p | ||
Korekcja podstawowa | automatyczna | ||
Prąd upływu pacjenta | W przypadku gdy w przypadku urządzenia z silnikiem prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu pr | ||
Prąd pomocniczy dla pacjenta | <0.1uA(DC) | ||
Filtrowanie | Filtracja EMG (elektromiografia) | ||
25Hz/35Hz/45Hz/wyłącz | |||
Filtrowanie w oparciu o wyniki | |||
0.05/0.15/0.25/0.5Hz | |||
Filtr AC | |||
50Hz/60Hz | |||
Współczynnik odrzucenia w trybie wspólnym | 100dB | ||
Rythmiczna prowadzenie | Losowy wybór | ||
Standard bezpieczeństwa | IEC II/CF | ||
Ekran dotykowy | Rozmiar | 10,1 cala | |
Pochodzenie współrzędnych | Prawy dół | ||
Standard Rohs | Zgodność | ||
Rozdzielczość | 1280(RGB)*800(WXGA) | ||
Stosunek HW | 16:10 (szerokość: wysokość) | ||
Układ pikseli | Układ pionowy RGB | ||
Odległość między punktami | 0.0565*0.1695mm (poziomo*wertykalnie) | ||
Odległość między pikseliami | 0.1695*0.1695mm (poziomo*wertykalnie) | ||
Obszar wyświetlania | 216.96*135.60mm (poziomo*wertykalnie) | ||
Obszar widoczny | 216.66*138.60mm (poziomo*wertykalnie) | ||
Wymiary | 227.42*147.69mm (poziomo*wertykalnie) | ||
Drukarka | "Drukarka 1: 58mm szerokości wydruku biletu, dla wyniku tekstu ((przychodzi w standardowym opakowaniu) Drukarka 2: drukarka A4, dla EKG i ultrasonografu wynik obrazu ((oddzielna opakowanie) " | ||
Zasilanie | Hałas | Typowe 35dB | |
Zakres napięcia | 100~240Vac | ||
Częstotliwość | 47~63Hz, typowe 50Hz | ||
Napięcie wyjściowe | 12.6Vdc | ||
Moc wyjściowa | 25,2 W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polityka prywatności