Grupy Memery | 20 zestawów |
jednostka miary | mmol/l |
ekran | LCD z dużym wyświetlaczem |
Czas reakcji | 5s |
Rozmiar | 90mm*54mm*22mm |
Waga | 62.5 |
zakres badań | 1,1-33,3mmol/l |
Części krwi | Mikrokrążeniowa pełna krew |
Akumulator | 2 baterie AAA |
Objętość krwi | 0,7 mikrolitra |
Projektowanie | Bezpłatne debugowanie |
Cechy pasków | Paski automatycznie wracają |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polityka prywatności