Parametry Produktu | ||
Pamięć grupy Double 99, wykrywanie arytmii IHB, klasyfikacja ciśnienia krwi WHO | ||
Inteligentne ciśnienie, ludzki głos (opcjonalnie), Bluetooth (opcjonalnie) | ||
Wilgotność przechowywania | 15%~90% | |
Wilgotność pracy | 40%~85% | |
Wyświetlacz | cyfrowy wyświetlacz LCD | |
Metoda pomiaru | Skanning pulsu/oscylografia | |
Zakres pomiaru | Nadciśnienie/niedociśnienie: 20mmHg~280mmHg | |
Impuls | (40~200) uderzeń/min | |
Rozdzielczość | 1mmHg (0.1kPa) | |
Dokładność | ±3mmHg (±0.4kPa) | |
Impuls | ±3% wartości odczytu | |
Napięcie | 6V | |
zużycie energii: | 0.01W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polityka prywatności