Type | SK-X60HD |
Meetbereik | Hoogte:50-200cm (±0.5cm) Gewicht:1.0-300kg(±0.1kg) |
testbereik | lichaamsvet:5-50.0% BMI:2.5-90.0 Basale stofwisseling:385-5000kcal luchtvochtigheid: 30-85%rh |
temperatuuronderzoekbereik | 32,5°C-42,5°C |
Werktemperatuur | 10°C-40°C |
bloedzuurstofonderzoek | > 95% ((spo2) |
bloeddruk | 0299mmhg, 40plus/min240plus/min |
Touchscreen | 21 inch lcd scherm |
gegevensuitvoerinterface | tcp/ip |
API | Geleverd |
Spanning | 110-240v |
werkvochtigheidsbereik | 5℃~45℃ |
Verpakking afmetingen | 75*121*176cm |
nettogewicht/verpakkingsgewicht | 85 kg/123 kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacybeleid