het model van de machine | SK - L06 kinderwaarde |
werking | automatische meetmethode |
het besturingssysteem | Ingebed systeem, met hoogte- en gewichtvergelijkingstabel (2-5 jaar oud) |
Log in naar weg | scancode (twee-dimensionale code, een-dimensionale code) |
Stemopdracht | aankondiging van de meetresultaten |
methode voor de hoogtebepaling | Ultrasone metingen (hoge precisie temperatuurverschilcompensatie) |
gewichtmeting | precisie-druksensor voor het wegen van balansbalken |
Weergavemodus | 7 inch touchscreen met een resolutie van 1024 × 600 |
Meetbereik | Hoogte: 70 ~ 200 cm gewicht: 1,0 ~ 200 kg |
Foutmarge | Hoogte: ± 0,1 cm Gewicht: ± 0,1 kg |
gewichtswaarde | indexatiewaarde: 10 g |
hoogte schaal waarde | indexatiewaarde: 1 mm |
gegevensuitvoermodus | RS232, wi-fi |
de spanning van de voedingsbron | 100-240 V~; 50/60 Hz |
het gemiddelde energieverbruik | met een vermogen van niet meer dan 20 W |
Operatietemperatuur en luchtvochtigheid | 5â" ~ 40â", 10% ~ 95% (geen condensatie) 10%RH ~ 95%RH |
uiterlijk | ergonomisch |
het gewicht | ongeveer 20 kg |
de fuselagegrootte | 1580 (L) mm350 (W) mm2300 (H) mm |
gebruik vast aantal jaren | 5 jaar |
Plaats van Herkomst | China |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacybeleid