Type | SK-X60HD |
Meetbereik | Hoogte50-200 cm (± 0,5 cm) Gewicht"1,0-300 kg" |
testbereik | lichaamsvet- 5 tot 50,0% van het gewicht 2,5 tot 90,0 basaltemabolisme 385-5000 kcal luchtvochtigheid: 30-85%rh |
temperatuuronderzoekbereik | 32.5 |
Werktemperatuur | 10-40 |
bloedzuurstofonderzoek | > 95% ((spo2) |
bloeddruk | 299 mmhg, 40 plus/min 240 plus/min |
Touchscreen | 21 inch lcd scherm |
gegevensuitvoerinterface | tcp/ip |
API | Geleverd |
Spanning | 110-240v |
werkvochtigheidsbereik | - Ik ben er niet. |
Verpakking afmetingen | 184*121*75cm |
nettogewicht/verpakkingsgewicht | 85KG/130kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacybeleid