Modulnummer | - Ik ben niet van plan om te gaan. | ||
categorie | Beschrijvingen | Parameters | |
WHR | Handmatige invoer gegevens | ||
gewichtsschaal | Modulnummer | Ik moet verbinding maken met L08 Hoogte gewichtsschaal | |
Proeftype | ultrasoonsonde | ||
Hoogtebereik | 70.0–210cm | ||
Gewichtsbereik | 5–200kg | ||
Gewichtsnauwkeurigheid | ±0.1kg | ||
Hoogte nauwkeurigheid | ±0.5cm | ||
Bloeddruk eenheid | Bereik | Druk: 0-299 mmHg/0-39.9Kpa | |
Puls: 40 -180 keer/min | |||
Precies | Druk: < ±3mmHg(±0.5Kpd), Pols: ±5% | ||
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | +10°C~+40°C, 30%RH~85%RH | ||
Transport/opslagtemperatuur en luchtvochtigheid | -20°C~+55°C, <93%RH | ||
werkende atmosferische druk | 80 kPa tot 106 kPa | ||
De omstandigheden van de manchet | 15 cm - 42 cm | ||
Voeding | Van het bedieningspaneel | ||
Bloedzuurstofsonde | Sensor | met een lichtsterkte van niet meer dan 50 W | |
golflengte | Glow: 663nm Infrarood: 890nm | ||
Bereik | 35% tot 100% | ||
Max, ik ben er. Lichtectroom | < 2 mW | ||
Precies | Verschil bij ±2% binnen 70%-100% | ||
Pulsslagfout | 30-250bpm, fout is ±2bpm of ±2%, neem grotere waarde | ||
Werktemperatuur | 5-40 | ||
Relatieve luchtvochtigheid | 15% tot 95% ((niet-condensatie) | ||
Atmosfeerdruk | 70 kPa-106 kPa | ||
Voeding | Van het bedieningspaneel | ||
Lichaamstemperatuurtest zonder contact | Testmethode | draadloos infrarood handtemperatuurpistool | |
Precies | 0.1 â | ||
temperatuur van het werk en de opslag | 10–40°C, 0–50°C | ||
b. luchtvochtigheid van het bedrijf en opslag | ≤85% | ||
Voeding | Van het bedieningspaneel | ||
Afmeting | 112*82*124cm | ||
Gewicht | 180g | ||
menselijk temperatuurbereik | 32.0ï½42.5â | ||
Precies | â¤Â±0.3â | ||
Energieverbruik | â¤120mw | ||
Detectieafstand | 5 tot en met 8 cm | ||
automatische uitschakeling | na 8 seconden | ||
Bloedglucose, urinezuur, totale cholesterol analysator | exemplaar | Vingerpunt capillair volbloed | |
Volume van het exemplaar | Bloedsuikerspiegel: 0,9 uL, totaalcholesterol: 10 uL, urinezuur: 1 uL | ||
Meetperiode | 10s (bloedglucose), 26s ((cholesterol), 15s ((urinezuur) | ||
Bereik | bloedglucose: 1,1-33,3 mmol/l ((20-600 mg/dl) | ||
urinezuur: 0,18-1,19 mmol/l ((3-20 mg/dl) | |||
cholesterol: 2,59-10,35 mmol/l ((100-400 mg/dl) | |||
Naleving van de voorschriften | "Wanneer het resultaat minder is dan 4.2mmol/L is het verschil binnen ±0.83mmol/L wanneer het resultaat meer is dan 4.2mmol/L is het verschil ±20%" | ||
Naleving van de voorschriften | ï¼0.18mmol/Lâ1.19mmol/Lï¼, de waarde van de variatiecoëfficiënt is binnen ±10%, het verschil van het meetresultaat ten opzichte van het referentieresultaat is binnen ±20% | ||
Nauwkeurigheid: Totaal cholesterolgehalte | ï¼2.59mmol/Lâ10.35mmol/Lï¼, de waarde van de variatiecoëfficiënt is binnen ±15%, het verschil van het meetresultaat ten opzichte van het referentieresultaat is binnen ±20% | ||
ECG | Bescherming van het stroominvoer | Voorkomen van tremor | |
leidingen | 12 leidingen of 6 leidingen | ||
Analoog/cijferomzetter | 12 bit (precisie) | ||
Bereik | ±5mVpp | ||
tijdconstante | â¥3.2s | ||
Frequentie-respons | 0,05 Hz ~ 150 Hz ((-3 dB) | ||
kalibratiespanning | 1mV±3% | ||
Gevoeligheid | 2,5, 5, 10, 20 ((mm/mV) | ||
Invoerimpedantie | â¥50MΩ | ||
Invoerlusstroom | ï¼0.05uA | ||
Geluidsniveau | ï¼15uVp-p | ||
Aanpassing van de uitgangspunt | Automatisch | ||
Leakstrom bij patiënt | ï¼10uA(220V-240V) | ||
patiënt hulpstroom | ï¼0.1uA(DC) | ||
filteren | EMG ((elektromyografie) filteren | ||
25 Hz/35 Hz/45 Hz/uit | |||
baseline filtering | |||
0,05/0,15/0,25/0,5Hz | |||
AC-filter | |||
50Hz/60Hz | |||
afstoting van de gemeenschappelijke modus | 100 dB | ||
ritmische leiding | Willekeurig kiezen | ||
Veiligheidsnorm | C.I.C. II/cf. | ||
Touchscreen | Grootte | 10,1 inch | |
Oorsprong van coördinaten | De negatieve kant | ||
Rohs-standaard | Naleving | ||
Resolutie | 1280ï¼RGBï¼*800ï¼WXGAï¼ | ||
HW-verhouding | 16:10 (breedte: hoogte) | ||
Pixelindeling | Verticale RGB-opstelling | ||
Puntafstand | 0,0565*0,1695 mm (horizontaal*verticaal) | ||
pixelverdeling | 0,1695*0,1695 mm (horizontaal*verticaal) | ||
Weergavegebied | 216,96*135,60 mm (horizontaal*verticaal) | ||
Zichtbare oppervlakte | 216,66*138,60 mm (horizontaal*verticaal) | ||
Afmeting | 227,42*147,69 mm (horizontaal*verticaal) | ||
drukker | "printer 1: 58mm breed ticket print, voor tekst resultaat ((komt met standaard pakket) printer 2: A4 printer, voor ecg en echografie beeldresultaat ((afzonderlijk pakket) " | ||
Voeding | Geluid | Typische 35 dB | |
Spanningsbereik | 100–240Vac | ||
Frequentie | 47–63Hz, typisch 50Hz | ||
Uitgangsspanning | 12,6 Vdc | ||
Uitgangsvermogen | 25.2W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Privacybeleid