မော်ဒယ် | SK-K01 ကလေးအလေးချိန်အကိန်း |
လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ | အလိုအလျောက် တိုင်းတာမှုနည်း |
operating system ကို | Quad core Android စနစ်၊ ကိုယ်အရပ်နှင့် အလေးချိန် နှိုင်းယှဉ်မှု (၀-၂ နှစ်) |
log on သို့သွားရန် | စကန်ကုဒ် (နှစ်မျိုးကုဒ်၊ တစ်မျိုးကုဒ်)၊ မဂ္ဂနီတစ်စတစ်ကတ် |
အသံအော်တို | အတိုင်းအတာရလဒ်များနှင့် အတိုင်းအတာလုပ်ငန်းစဉ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း |
ကိုယ်အရပ် အတိုင်းအတာနည်းလမ်း | ဒွပ်ပရိုဘ် အလွှာအတိုင်းအတာ (မြင့်မားသော တိုင်းတာမှု အပူချိန် ကွာဟမှု အစားထိုးခြင်း) |
အလေးချိန်တိုင်းတာမှုနည်း | တိကျသော ဘောလတန်းအမျှင် အမျိုးအစား ဖိအားအာရုံခံ အလေးချိန် |
ပြသမှုပုံစံ | 10.1 လက်မ 1280*800 အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု မျက်နှာပြင် |
တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး | အရပ်: 30 ~ 105cm အလေးချိန်: 1.0 ~ 20kg ဦးနှောက်နှင့် ဝက်နှင့် အထိ: အများဆုံး 120cm |
အမှားအကွာအဝေး | ကိုယ်အရပ်: ±0.1cm အလေးချိန်: ± 0.1kg ဦးနှောက်နှင့် ဝက်နှင့် အထိ: ±0.1cm |
အလေးချိန်အချိုးအစား တန်ဖိုး | အညွှန်းကိန်းတန်ဖိုး: 10g |
ကိုယ်အရပ် အညွှန်းတန်ဖိုး | အညွှန်းကိန်းတန်ဖိုး: 1mm |
ဒေတာ ထုတ်လွှင့်မှု ဖော်မတ် | RJ45&Wi-Fi |
စွမ်းအင်ပေးသွင်းမှု voltage | AC 100 v - 240 - v 50/60 hz |
ပျမ်းမျှ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | 20w သို့မဟုတ် ပိုနည်း |
အလုပ်လုပ်နေသော အပူချိန်နှင့် အစိုဩဇာ: | 5°C ~ 40°C၊ 10% ~ 95% (အအေးဓာတ်မပါ) 10%rh ~ 95%rh |
လျှပ်စစ်တိုက်ခိုက်မှု ကာကွယ်ရေး | အမျိုးအစား I အမျိုးအစား B ကိရိယာ |
ပုံရိပ်ပုံစံ | အသားအရေ |
အလေးချိန် | 24 kg |
လေယာဉ်ခွံအရွယ်အစား | ၁၃၆၀ (L) mm×၇၀၅ (W) mm×၄၉၅ ((H) mm |
ထုတ်လုပ်မှုရက် | ထုတ်ကုန်လက်မှတ်ကို ကြည့်ပါ |
အသုံးပြုမှု နှစ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အရေအတွက် | ငါးနှစ် |
မူလနေရာ | ရှန်ဇင်၊ တရုတ် |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒ