အရာ | အမြင်အာရုံ စမ်းသပ်မှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ် စကင်စက် |
အမျိုးအစား | ဇီဝဓာတုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ရေးစနစ် |
အမှတ်တံဆိပ်အမည် | ဆွန်ကာ |
မော်ဒယ်နံပါတ် | sk-x60hd-s |
မူလနေရာ | ရှန်ဇင်၊ ဂွမ်ဒေါင် |
ကိရိယာ အမျိုးအစား | အတန်း (၂) |
အာမခံ | 1 နှစ် |
အရောင်းပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု | နေရာပေါ်က သင်တန်း |
လျှောက်လွှာ | ကုန်သွယ်ရေး |
လုပ်ဆောင်ချက် | ရောဂါဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု |
လက်မှတ် | iso9001 iso13485 |
အင်္ဂါရပ် | စမ်းသပ်ရေး ကိရိယာ |
ပြသခြင်း။ | LCD display |
အလေးချိန် | 123ကီလိုဂရမ် |
အသုံးပြုမှု | ကျွမ်းကျင်မှု စမ်းသပ်ခြင်း |
ထုတ်ကုန်အမည် | ကွမ်တမ်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး စိစစ်ရေးကိရိယာ |
တိကျမှု | ၉၅% မှ ၉၈% |
ဘာသာစကား | ဘာသာစကားစုံ ရွေးချယ်မှု |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒ