Деңгей | Б сыныпты | ||
Өлшемдер | Құраманың өлшемдері: 97*60*135CM | ||
Қаптама өлшемдері: 118КГ, таза салмағы: 78КГ | |||
Өнім өлшемдері: 80*112.4*237.5СМ | |||
Ана тақтасы | CPU | 4 ядролы кортекс-а17,1.8 ГГц | |
GPU | ARM Mali-T764 GPU | ||
SDRAM | DDR3 2ГБ | ||
SW Платформа | Android 5.1 | ||
Күш | 12V-3A | ||
Дисплей интерфейсі | LVDS арналар (1, 6 екі жақты, 8, 10 екі жақты) EDP интерфейсі, MIPI интерфейсі, HDMI 2.0 | ||
Максималды шешім: 3840*2160 | |||
экранды көрсету | 10,1 дюймдік емдік көп сенсорлы экран | ||
Қаңырлық: 1280x3 ((RGB) x 800 | |||
деректерді шығару интерфейсі | LAN желілік интерфейсі, WIFI, 4G | ||
Байланыс | Ethernet/wifi/blue tooth қолдау | ||
қуат беру адаптері | Түрі | LRS-50-3.3 | |
Кернеу/жиілік диапазоны | 85264В АК / (47Гц/63Гц) | ||
Рейтингтік қуат/рейтингтік ток | 33W/10A | ||
DC Кернеу шығысы | 3.3V | ||
Ылғалдылық диапазоны (Сақтау температурасы диапазоны) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | ||
ID-карта оқушысы | Жекелендірілген | ||
принтер | Аты | SPRT термалды принтер | |
басып шығару әдісі | Термалды сызық | ||
Ажыратымдылық | 8 нүкте/мм, 384 нүкте/сызық | ||
басып шығару жылдамдығы | 100 мм/с | ||
Нәтижелі басып шығару ені | 48мм | ||
қағаздың ені | 57 мм±0,5 мм | ||
Салмақ | 334г | ||
жұмыс температурасы/ылғалдылығы | 0 ~ 50 °C/10 ~ 80% | ||
биіктікті өлшеу | Конфигурацияланған дене биіктігі | SONKA дене биіктігі | |
Өлшеу жүйесі | Ультразвуковой | ||
Өлшеу диапазоны | 70.0~205см | ||
Тексерілген дәлдік | ± 0,1 см | ||
Дене салмағын өлшеу | Конфигурацияланған дене салмағы | SONKA дене салмағы | |
Өлшеу жүйесі | Кедергілік деформация датчигі | ||
Дене салмағы индексі | Дене массасының индексін автоматты интеллектуалды есептеу | ||
Өлшеу диапазоны | 300 кг | ||
Тексерілген дәлдік | ± 0,1 кг | ||
Қан оттегін өлшеу | оксиметрмен жабдықталған | Шығармашылық KS-CM01 | |
Сенсор | екі толқын ұзындығы бар | ||
толқын ұзындығы | Жарқырау: 663нм Инфрақызыл: 890нм | ||
Диапазон | 35%-100% | ||
Максималды жарық шығару қуаты | <2мВт | ||
өлшеу қатесі | 70%-100% диапазонда өлшеу қатесі ±2% | ||
Дәлдік | 70%-100% шегінде ± 3% айырмашылық | ||
Пульс жылдамдығы қатесі | 30-250bpm, қате ±2bpm немесе ±2%, үлкен мәнді қабылдаңыз | ||
Жұмыс температурасы | 5℃-40℃ | ||
Салыстырмалы ылғалдылық | 15%-95%(конденсациясыз) | ||
Атмосфералық қысым | 70kpa-106kpa | ||
Энергия көзі | қуат беру адаптері | ||
Қан қысымын өлшеу | Модель | RBP-9000 | |
өлшеу диапазоны | Қысым: 0 ммГГ-ден 270 ммГГ-ге дейін ((0 кПа37 кПа);Пулс: 40 - 180/мин. | ||
Дәлдік | Қысым: ±2 ммГц (±0,267 кПа) Импульс: дисплейдің ±2% | ||
Ішкі сақтау | 100 медициналық жазбаны автоматты түрде сақтау | ||
Қуат көзі | AC 100-240V, 50-60Hz, 1.6-0.8A | ||
Жұмыс ортасы | 5°C40°C 15% рх80% рх | ||
Сақтау температурасы/ылғалдылығы | -20°C+55°C,≤93%RH | ||
Ауа қысымы | 80kpa106kpa | ||
Сақтау ауа қысымы | 50kpa106kpa | ||
Өлшем | 471.5*402.0*309.0мм | ||
Қорғаушы | I сынып, B типі | ||
Консоль салмағы | Шамамен 8.0кг | ||
қолдың айналасы | 17 см 42 см | ||
qr сканерлеу моделі | Модель | JX20 | |
Түрі | CMO сенсоры | ||
Жылдамдық | 1/60с | ||
Көру алаңы | Кері бұрыш 84°,Горизонталды бұрыш 72°,Түгінгі бұрыш 54° | ||
Дәлдік | Екі өлшемді код ≥7,5ml,Бір өлшемді код ≥5ml | ||
Таным | 0-30 см-ге жақын (кодқа байланысты) | ||
Сканерлеу бұрышы | Кесілу бұрышы360°,Жоғарылау бұрышы±55°,Біріктіру бұрышы±55° | ||
Қолдау | Халықаралық QR код стандарты: | ||
QR Код, Деректер матрицасы, PDF417 | |||
Контраст | Минимум: 25% | ||
Жарық толтыру | ақ | ||
Өлшем | 69*53*42мм | ||
Сканерлеу режимі | Команда / сезу / триггер | ||
Жұмыс температурасы | -20℃~55℃ | ||
Сақтау температурасы | -40°С80°С | ||
Ылғалдылық | 5% RH95% RH | ||
Орташа жарық | Максимум, 100,000Lux | ||
Кернеу кірісі | 5Pin розетка & 12Pin розетка кірісі: 3-3.6V немесе 3.6-16V | ||
жұмыс ағыны | < 230mA ((3,3В кіріс),< 190mA ((5В кіріс),< 100mA ((10V кіріс) | ||
Күту тогы | Шамамен 5mA ((3,3В кіріс) | ||
дене температурасы модулі | Инфрақызыл термометр | NC-9900 | |
Көрсету дәлдігі | ± 0,1°С | ||
Жұмыс температурасы | 10~40℃ | ||
Сақтау ауа қысымы | 70kpa106kpa | ||
Салыстырмалы ылғалдылық | ≤85% РН | ||
DC қуаты | DC 3.0V | ||
Техникалық сипаттама | 160*90*40мм | ||
Салмақ | ≤ 100 г | ||
Денені өлшеу диапазоны | 32,042,5°C | ||
Дәлдік | ±0.3℃ | ||
Ток тұтыну | ОФФ≤20уА,ОН≤20мА | ||
Авто күту | 8с | ||
Жады | 32 жиынтық |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Жеке өмірді қорғау саясаты