өтінеміз, біздіңСату маманықосымша бейне және мәліметтер алу үшін хабарласыңыз!
Түрі | СК-х60ХД |
өлшеу диапазоны | Биіктік:50-200см (±0.5см) Салмақ:1.0-300кг(±0.1кг) |
сынау диапазоны | дене майлары:5-50.0% BMI:2.5-90.0 Негізгі метаболизм:385-5000ккал ылғалдылығы: 30-85% рх |
температуралық сынау диапазоны | 32,5°C-42,5°C |
Жұмыс температурасы | 10°C-40°C |
қан зерттеулері | > 95% ((spo2) |
қан қысымы | 0299ммхг, 40+/мин240+/мин |
Тыңдау экраны | 21 дюймдік ЖК экраны |
деректерді шығару интерфейсі | tcp/ip |
апи | Берілген |
Кернеу | 110-240V |
жұмыс температурасы | 5℃~45℃ |
Қаптама өлшемі | 75*121*176 см |
таза салмағы/пакет салмағы | 85 кг/123 кг |
Модель нөмірі | СК-х60ХД | ||
Сынып | Санат Ⅰ Сынып B | ||
Дене салмағын өлшеу | Өлшеу жүйесі | Кернеу деформациясын өлшейтін жүктеме ұяшығы | |
Конфигурацияланған дене салмағы | SONKA дене салмағы | ||
Өлшеу диапазоны | 500 кг | ||
Тексерілген дәлдік | ± 0,1 кг | ||
биіктікті өлшеу | Өлшеу жүйесі | Ультрадыбыстық зонд | |
Конфигурацияланған дене биіктігі | SONKA дене биіктігі | ||
Өлшеу диапазоны | 70,0200 см | ||
Тексерілген дәлдік | 0.1см | ||
Қан қысымын өлшеу | Модель | Raycome, RBP-7000 | |
Дисплей | LCD цифрлық дисплейі | ||
өлшеу әдісі | осциллометриялық әдіс | ||
өлшеу диапазоны | Қысым: 0 ммHg-тан 299 ммHg-қа дейін, Пульс: 40-тан 180/мин. | ||
Дәлдік | Қысым: ±3 ммHg, Пульс: ± 5% | ||
Инфляция | Электр сорғысы | ||
Дефляция | Автоматты қысымды босату клапаны | ||
Қысымды анықтау | Капацитивті қысым сенсоры | ||
Жады | Әр пайдаланушы үшін (A және B) күн мен уақытпен 84 өлшеу | ||
AC/DC адаптері | Кіріс 100-240V 50Hz/60Hz, Шығыс 6V/9.6W | ||
Сақтау температурасы/Ылғалдылық/Ауа қысымы | -20°C-тан 60°C-қа дейін/10-нан 95% RH700 - 1060 hPa | ||
Салмақ | Шамамен 2600 г | ||
Өлшемдер | Шамамен 286 (л) мм * 294 (w) мм * 271 (h) мм | ||
қолдың айналасы | 22-ден 42 см-ге дейін | ||
Майды өлшеу | Өлшеу жүйесі | Көп жиілікті 4-электрод | |
Өлшеу жиілігі | 5 кГц/50 кГц/250 кГц/500 кГц | ||
Өлшеу категориясы | "Дене майы, ішкі май, дене суы, бұлшықет, сүйек массасы, базальды метаболизм" | ||
Материал | электропластировка материалы | ||
Өлшеу үшін ток | 90μа немесе одан төмен | ||
Өлшеу диапазоны | 75.0~1,500.00Ω (0.1ΩБірлік) | ||
Өлшем | Қан зонд | Шығармашылық KS-CM01 | |
Сенсор | екі толқын ұзындығы | ||
Толқын ұзындығы | Көрінетін жарық (Max): 663нм, Көрінбейтін жарық: 890нм | ||
өлшеу диапазоны | 35%100% | ||
Орташа шығыс қуаты (Макс) | ≤2 мв | ||
өлшеу қатесі | 70% - 100% аралығында < ±2% | ||
Дәлдік | 70% - 100% аралығында < ±3% | ||
Импульсті өлшеу қатесі | 30~250bpm (Бақылау қатесі ±2bpm немесе ±%2, қайсысы үлкен болса) | ||
Жұмыс ылғалдылығы | 5°C40°C | ||
Салыстырмалы ылғалдылық | 15%~95%(Конденсациясыз) | ||
атмосфералық қысым | 70kpa106kpa | ||
қуаттандыру режімі | Қосымша жабдықпен қуатталады | ||
Өлшеу диапазоны | 95-99%(±2% қалыпты күй, ±3% қозғалыс немесе әлсіз перфузия, 95%-дан төмен анықталмаған) | ||
дене температурасы | Инфрақызыл термометр | Calibeur DT-8836 | |
Дәлдік | 0,1 °С | ||
Жұмыс температурасы | 10~40℃ | ||
Сақтау температурасы | 0~50℃ | ||
Салыстырмалы ылғалдылық | ≤85% | ||
Энергия көзі | DC 9V(6F22: бір қабатты батарея) | ||
Өлшемдер | 150*75*40 мм | ||
Салмақ | Жалпы салмағы: 400г, Таза салмағы: 172г | ||
өлшеу диапазоны | 32,042,5°C | ||
объект температурасы диапазоны | 0100°С | ||
Дәлдік | 5°C40°C | ||
энергия дыбысы | ≤ 120 мВт | ||
Өлшеу қашықтығы | 5-8 см | ||
Автоматты түрде өшіру | шамамен 15 секунд | ||
Түймелі дисплей | экранды көрсету | "21”импортталған түсті LCD панелі, жауап беру жылдамдығы: 6мс, 1500nits супер биіктігі, Күн сәулесінде көрінетін LCD экран." | |
Температура мен ылғалдылық | Температура: 0--50℃; Ылғалдылық: 10%--90%(Салыстырмалы, тығыз емес) | ||
Шешім деңгейі | 800*600 / 32бит шынайы түс | ||
Жарықтық және контраст | 400cd/㎡ ; 5000:1 | ||
Түймелі панельдердің орташа ақаусыз жұмыс уақыты | Өнеркәсіптік деңгейдегі Резистивті Түймелі Панель, 20 мың сағаттан астам ақаусыз жұмыс; | ||
Түймелі панельдің өміршеңдігі | 30 миллионнан астам ақаусыз жұмыс (Tip R0.8mm) | ||
дерек шығару порты | LAN желілік порты | ||
Күшейткіш кернеу | 100-240 AC (50Гц/60Гц) | ||
Рейтингтік қуат | (100W)Макс. | ||
Жұмыс/Сақтау температурасы | 5°C45°C(-10°C+60°C) | ||
Компьютер | Бренд: GIFA өнеркәсіптік басқару, Intel қос ядролы процессор |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Жеке өмірді қорғау саясаты