Modello | Bilancia per neonati SK-K01 |
modalità di funzionamento | metodo di misurazione automatico |
il sistema operativo | Sistema Android quad-core, con confronto della lunghezza e del peso del corpo (0-2 anni) |
- Si', si'. | Codice di scansione (codice bidimensionale, codice unidimensionale), carta a striscia magnetica |
Primo messaggio vocale | Risultati di misurazione e processo di misurazione broadcast |
Metodo di misurazione della lunghezza del corpo | Misurazione ultrasonica a doppio sondaggio (compensazione ad alta precisione della differenza di temperatura) |
metodo di misurazione del peso | pesatura di precisione del sensore di pressione di tipo trave di bilancia |
Modalità di visualizzazione | Schermo touch da 10.1 pollici con risoluzione 1280*800 |
Intervallo di misurazione | Lunghezza: 30 ~ 105cm Peso: 1.0 ~ 20kg Testa & Vita & Fianchi: Max 120cm |
margine di errore | Lunghezza del corpo: ±0.1cm Peso: ± 0.1kg Testa & Vita & Fianchi: ±0.1cm |
valore della scala di peso | valore di indicizzazione: 10 g |
Valore indice della lunghezza del corpo | valore di indicizzazione: 1 mm |
Formato di output dei dati | RJ45&Wi-Fi |
tensione dell'alimentazione | AC 100 v - 240 - v 50/60 hz |
il consumo energetico medio | di potenza inferiore o uguale a 20 W |
Temperatura e umidità di lavoro: | 5°C ~ 40°C, 10% ~ 95% (senza condensazione) 10%rh ~ 95%rh |
protezione da scosse elettriche | Apparecchiatura di tipo B di classe I |
design dell'aspetto | ergonomico |
il peso | 24 kg |
dimensioni della fusoliera | 1360 (L) mm×705 (W) mm×495 ((H) mm |
Data di produzione | Vedi certificato di prodotto |
utilizzo numero fisso di anno | Cinque anni |
Luogo di Origine | Shenzhen, Cina |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politica sulla Privacy