il modello della macchina | SK - L06 scala per bambini |
modalità di funzionamento | metodo di misurazione automatico |
il sistema operativo | Sistema embedded, con tabella di confronto altezza e peso (2-5 anni) |
- Si', si'. | codice di scansione (codice bidimensionale, codice unidimensionale) |
Primo messaggio vocale | annuncio dei risultati delle misurazioni |
metodo di misurazione dell'altezza | misurazione ad ultrasuoni (compensazione della differenza di temperatura ad alta precisione) |
metodo di misurazione del peso | pesatura di precisione del sensore di pressione di tipo trave di bilancia |
Modalità di visualizzazione | 7 pollici schermo touchscreen a risoluzione 1024-600 |
Intervallo di misurazione | altezza: 70 ~ 200cm peso: 1,0 ~ 200kg |
margine di errore | Altezza: ± 0,1 cm Peso: ± 0,1 kg |
valore della scala di peso | valore di indicizzazione: 10 g |
valore di scala di altezza | valore di indicizzazione: 1 mm |
modalità di uscita dati | rs232, wi-fi |
tensione dell'alimentazione | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
il consumo energetico medio | di potenza inferiore o uguale a 20 W |
Temperatura di funzionamento e umidità | 5â" ~ 40â", 10% ~ 95% (senza condensazione) 10%RH ~ 95%RH |
design dell'aspetto | ergonomico |
il peso | circa 20 kg |
dimensioni della fusoliera | 1580 (L) mm350 (W) mm2300 (H) mm |
utilizzo numero fisso di anno | 5 anni |
Luogo di Origine | Cina |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politica sulla Privacy