Parametri del Prodotto | ||
Memoria del gruppo Double 99, rilevamento dell'aritmia IHB, classificazione della pressione sanguigna OMS | ||
Pressurizzazione intelligente, voce umana (opzionale), Bluetooth (opzionale) | ||
Umidità di stoccaggio | 15%~90% | |
Umidità di funzionamento | 40%~85% | |
Display | Display digitale a schermo LCD | |
Metodo di misurazione | Scansione del polso/oscillografia | |
Gamma di misurazione | Ipertensione/ipotensione: 20mmHg~280mmHg | |
Impulso | (40~200) battiti/min | |
Risoluzione | 1mmHg (0.1kPa) | |
Precision | ±3mmHg (±0.4kPa) | |
Impulso | ±3% del valore letto | |
Tensione | 6V | |
consumo di energia: | 0.01W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politica sulla Privacy