I principali parametri | |
Modello del prodotto | SK-X9L |
tecniche di misurazione | Metodo di resistenza biologica a più frequenze |
elettrodo | Otto elettrodi |
Frequenza di misurazione | 20KHz, 100KHz |
Parti da misurare | mano destra, mano sinistra, torso, gamba destra, gamba sinistra |
Progetto di misurazione | Altezza, peso, peso senza grasso, umidità corporea, muscolo scheletrico, massa grassa corporea, BMI, percentuale di grasso corporeo, rapporto vita-fianchi, viscerale grado di grasso, metabolismo basale, massa muscolare segmentale, massa grassa segmentale, controllo del grasso muscolare, età corporea e punteggio di salute erano misurati |
Parametri funzionali | |
Sistema Operativo | Sistema Android |
Archiviazione dei dati | Memoria locale di oltre 120.000 copie |
Modalità di visualizzazione | Schermo multi-touch a colori da 10,1 pollici (risoluzione: 1280*800) |
Modalità di accesso | Scanner per carte d'identità e codici |
metodo di stampa | Stampa con coltello da taglio termico, supporta la stampa esterna A4 |
Tempo di avvio | ≤30 secondi |
funzione vocale | Funzione di guida vocale |
Misura l'altezza | 90--2100cm |
Misura il peso | 1--200kg |
Età | 3 a 99 anni |
modalità di misura | Misurazione dell'auto-aiuto |
Gli altri parametri | |
L'alimentazione | 100-240 V ~;50/60 Hz |
peso dell'apparecchiatura | 40KG |
Dimensioni dell'apparecchiatura | 73,5*48,5*125 cm |
Interfaccia Esterna | RJ45, USB, |
Utilizzare la temperatura ambiente | +5 ~ 40%, umidità 15 ~ 93% (senza condensazione) |
Salvare la temperatura ambiente | -25 ~ +70%, umidità ≤ 93% (senza condensazione) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politica sulla Privacy