Córas | sk-x60hd |
Raon Tomhais | Airde50-200cm (± 0.5cm) Meáchan"1.0-300kg" |
raon tástála | saille choirp5-50.0% bmi2.5-90.0 meitibileacht bhunúsach 385-5000kcal taise: 30-85%rh |
raon tástála teocht | 32.5"-42.5" |
Teocht oibre | 10-40 |
tástáil ocsaigin fola | > 95% ((spo2) |
brú fola | 0 1⁄2 299mmhg, 40plus/min 1⁄2 240plus/min |
Scáileán Tactile | Scáileán LCD 21 orlach |
comhéadan aschuir sonraí | tcp/ip |
API | Soláthraithe |
Voltas | 110-240V |
raon taise oibriúcháin | 5"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i"i" |
Dímaíon pacaí | 184*121*75cm |
Meáchan glan/meáchan an phacáistithe | 85KG/130kg |
Uimhir Mhúnla. | sk-x60hd | ||
rang | Catagóir â Grád B | ||
Measú meáchain choirp | Córas tomhais | Ceall luchtaithe braiteora stróinse | |
Meáchan coirp cumraithe | Meáchan coirp SONKA | ||
Réim tomhais | 500kg | ||
Cinntiú go bhfuil an t-athrú seo fíor | ±0.1kg | ||
tomhas airde | Córas tomhais | Próba ultrasonaic | |
Ardaigh an chomhlachta arna chumrú | SONKA airde coirp | ||
Réim tomhais | 70.0ï½200cm | ||
Cinntiú go bhfuil an t-athrú seo fíor | 0.1cm | ||
Measadh brú fola | Múnla | Raycome, RBP-7000 | |
Taispeántas | Taispeántas digiteach LCD | ||
modh tomhais | modh oscillometrach | ||
Raon Tomhais | Brú: 0 mmHg go 299 mmHg, Puls: 40 go 180/min. | ||
Cinnteoireacht | Brú: ±3 mmHg, Puls: ± 5% | ||
Inflating | Puimín leictreach | ||
Dífhoirceadh | Comhla scaoilte brú uathoibríoch | ||
Braite brú | Braiteoir brú capacitive | ||
Cuimhne | 84 tomhas le dáta agus am do gach úsáideoir (A agus B) | ||
Adaptaire AC/DC | Ionchur 100-240V 50Hz/60Hz, Aschur 6V/9.6W | ||
Teocht stórála/ Duillín/ Brú aeir | -20°C go 60°C/10 go 95% RH700 - 1060 hPa | ||
Meáchan | Timpeall 2600 g | ||
Toisí | Timpeall 286 (l) mm * 294 (w) mm * 271 (h) mm | ||
imlíne lámh | 22 go 42 cm | ||
Measú Saille | Córas tomhais | 4-Eileacróid il-chomhthrádú | |
minicíochtaí tomhais | 5khz/50khz/250khz/500khz | ||
Catagóir tomhais | "Saille coirp, saille intinne, uisce coirp, matáin, mais cnámha, meitibileacht bhunúsach" | ||
Ábhar | ábhar galtróitithe | ||
An t-ardán le haghaidh tomhais | 90 μA nó níos lú | ||
Réim tomhais | 75.0í1⁄2 1.500.00í© (0.1í© Aonad) | ||
Measú ocsaigin fola | Fógraí | Creative KS-CM01 | |
Sensor | luaidhe luaidhe dúbailte | ||
Tonntóg | Solas infheicthe (Max) 663nm, Solas dofheicthe 890nm | ||
Raon Tomhais | 35% 1⁄2 100% | ||
Cumhacht aschuir mheán (Max) | ≤2mW | ||
earráid tomhais | I raon 70% go 100% < ± 2% | ||
Cinnteoireacht | I raon 70% go 100% < ± 3% | ||
earráid tomhais ráta pulsa | 30ï1⁄2250bpm (Is é ±2bpm nó ±2% an earráid monatóireachta, cibé acu is mó) | ||
Taise oibre | 5°C~40°C | ||
Duillín relative | 15% 95% Ní choincheapadh | ||
brú atmaisféar | 70KPa~106KPa | ||
modh soláthair cumhachta | Ag feidhmiú le trealamh cúnta | ||
Réim tomhais | 95-99% ± 2% stádas gnáth, ± 3% gluaiseacht nó perfusion lag, níos lú ná 95% neamhshocraithe | ||
teocht choirp | Teirmeaméadar infráirge | Calibeur DT-8836 | |
Cinnteoireacht | 0.1 â | ||
Teocht Oibriúcháin | 10~40℃ | ||
Teocht stórála | 0ï½50â | ||
Duillín relative | ≤85% | ||
Soláthar Cumhachta | DC 9Vï¼6F22: bataireacht a tógadh i sraithï¼ | ||
Toisí | 150*75*40mm | ||
Meáchan | Meáchan ghréasáin: 400g, Meáchan glan: 172g | ||
Raon Tomhais | 32.0ï½42.5â | ||
raon teocht an réad | 0ï½100â | ||
Cinnteoireacht | 5°C~40°C | ||
scaoileadh cumhachta | â¤120mw | ||
Faoin tomhas | 5-8cm | ||
Múchadh uathoibríoch | thart ar 15 soicind | ||
Taispeántas tadhaill | Scáileán Taispeána | "21âpainéal LCD dath allmhairithe, luas freagartha:6ms, ag iompar airde uafásach de 1500nits, Scáileán LCD infheicthe faoi sholas na gréine." | |
Teocht agus taise | Teocht:0--50â;Duillín:10%--90%ï¼Relative, neamh-comhoibritheï¼ | ||
Ráta réitigh | 800*600 / 32bit dath fíor | ||
Gile agus codarsnacht | 400cd/ã¡ ; 5000:1 | ||
Meán-am saor ó throuble na bpainéal tadhaill | Painéal Tadhaill Tionscail, níos mó ná 20,000 uair an chloig oibríochta saor ó throuble; | ||
Maireachtáil na bpainéal tadhaill | Níos mó ná 30 milliún uair oibriú gan fadhbï¼Tip R0.8mmï¼ | ||
an calafort aschuir sonraí | Port líonra LAN | ||
Voltas cumhachta | 100-240 AC (50Hz/60Hz) | ||
Cumhacht rátáilte | 100W Max. | ||
Teochta oibriúcháin/Stóráil | 5âï½45âï¼-10âï½+60âï¼ | ||
Ríomhaire | Brand: Rialú tionsclaíoch GIFA, próiseálaí dúchorn Intel |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta