ainm an tionscadail | Paraiméadar | Sonraíocht |
Paraiméadair na Mheicniúcháine | comhéadan aschuir sonraí | port líonra LAN*1 USB*2 |
Soláthar Cumhachta | 100V~240V,50/60Hz | |
cumhachta ainmnithe | (100W)Uasmhéid | |
Scáileán LCD | 21.5 orlach | |
léitheoir cárta aitheantais | ||
raon taise oibriúcháin (raon teocht stórála) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
Córas Oibriúcháin | Windows 10 (Níos mó ná 32) | |
modh tarchurtha sonraí | rochtain ar an idirlíon、WIFI | |
Toisí Ginearálta | 1800(foirm) *1200 (leathan) *2450 (airde) mm | |
Meáchan | Thart ar 220KG | |
Airde | Córas tomhais | tomhas ultrasonaic (compensación de diferencia de temperatura de alta precisión) |
Raon Tomhais | 70.0~205cm | |
Earráid incheadaithe | ±0.5cm | |
Meáchan | Córas tomhais | Meáchan brú braiteora brú cruinneas |
BMI | Déanann an intleacht uathoibríoch an t-innéacs mais comhlachta a ríomh | |
Raon Tomhais | 1300kg | |
Earráid incheadaithe | ±0.1kg | |
saille choirp | Minicíochta tomhais | Minicíochta il 4- leictreoid |
ábhar leictreod | ábhar galtróitithe | |
Raon Tomhais | 200~1000Ω | |
Teocht an choirp (DT-8836) | Taispeáin uimhir chruinn | 0.1 °C |
Tomhas teocht an choirp | 32.042.5°C | |
Tomhas teocht an oblect | 0100°C | |
Cinnteoireacht | ≤ ± 0,3°C | |
Tomhaltas Cumhachta | ≤ 120mw | |
an fad tomhais | 5-8cm | |
Múchadh Uathoibríoch | Thart ar 15 soicind | |
Brú fola(RBP-7000) | Taispeántas | Taispeáint dhigitigh |
modh tomhais | Modh oscillagrafaíochta | |
Raon Tomhais | Brú (0~300) mmHg [ (0~ 40)kPa] ráta 30/minute~200/minute | |
Cinnteoireacht | Brú士2mmHg(士0.267kPa)laistigh Ráta士2% laistigh | |
scáileán | Scáileán LCD | |
modh tarchurtha sonraí | 232 port/USB | |
Soláthar Cumhachta | Adaptor Cumhachta(Ionchur AC100V~240V,50/60Hz,Aschur DC12V,3.5A) | |
Teochta agus taise oibriúcháin | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
Teocht agus taise iompair agus stórála | -20°C+55°C,≤93%rh | |
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kpa106kpa | |
brú atmaisféar i dtraíocht agus i stóráil | 50kpa106kpa | |
Toisí iomlána | 387.7mm(L)×244.1mm(W)×340.2mm(H) | |
Meáchan glan | thart ar 6.0kg | |
Cuireann an cuff raon timpeallachta i bhfeidhm | 17cm42cm | |
Ocsaigin fola KS-CM01 | Sensor | Diod solais le dhá tonnfhad |
Tonntóg | Solas Dearg:663nm | |
Solas infridhearg:890nm | ||
Raon Tomhais | 35%~100%; | |
cumhacht aschuir optúil meán uasta | ≤2mw | |
Earráid incheadaithe | Bhí an earráid tomhais ±2% sa raon 70% go 100% | |
earráid tomhais ráta pulsa | Bhí an foirceannadh de 30-250bpm ±2bpm nó ±%2, a bhí mar an uasmhéid | |
ECG aon-sheol | Teocht Oibriúcháin | 5°C40°C |
teocht an chomhshaoil | 30%~80% Neamh - Conducing | |
Raon brú atmaisféar | 70kpa106kpa | |
raon tomhais ráta croí | 30bpm~240bpm | |
Cruinneas tomhais ráta croí | Is é an luach uasta ± 2BPM nó ±2 | |
an íogaireacht taispeána foirme tonn | 5.0mm/mv earráid±10% | |
luas scanadh | 20mm/s earráid±10% | |
impedance ionchuir | ≥5.0Ω | |
Voltas oibriúcháin | d.c.2.5V±0.2V | |
siúcra fola, aigéad uiríceach, colesterol iomlán (BeneCheck BKM13-1) | Samplaí | Fuil mion-vaisle ar an méar iomlán |
am braite | Siúcra fola 10 soicind; aigéad uric 15 soicind; colaistéaról iomlán 26 soicind | |
Raon Tomhais | siúcra fola:20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) Aigéad Urac:3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L) Colaistéaról iomlán:100-400mg/dL(2.59-10.35mmol/L) | |
Iniúchóir toirte leachtach | glúcós fola 0.9uL, Cholesterol iomlán 10uL, Aigéad Uric 1uL | |
Teocht stórála | 10℃-30℃ | |
Teocht Oibriúcháin | 10°C-40°C | |
Duillín relative | <95% | |
Cumas cuimhne | glúcóis fola grúpa 360, cóilesterol iomlán grúpa 50, aigéad uiríceach grúpa 50 | |
Cineál ceallraí | Bataireacht litiam cnaipe 3V (CR2032) | |
Bailíocht na bataire | Thart ar 1000 tástálacha | |
Ceamara | pictiúir | 5 milliún |
Port | USB 2.0 | |
Stiúrthóir | tiomáint saor in aisce | |
Priontálaí teasa (SP-EU58) | modh priontála | Priontáil teasa líne |
páipéar priontála | (rolla díreach) Páipéar íogair teasa 57.5mm× rolla páipéir 100mm (MAX) | |
Leathanaigh páipéir | 57.5±0.5 mm | |
Leathanaigh priontála éifeachtach | 48mm | |
Réiteach na hIomhartha | 8 /mm(203dp) | |
luas priontála | Uasmhéid 80mm/S(Níl níos mó ná 25% de phointí priontála in aghaidh an líne) | |
Tiús páipéir | 0.06~0.08 mm | |
Raon ceann priontála | 50KM | |
Teocht/duilleog oibriúcháin timpeallachta | 0-50℃/10-80% | |
Teocht/duilleog an timpeallacht stórála | -20-60℃/10-90% |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta