ainm an tionscadail | Paraiméadar | Sonraíocht | |
Múnla | sk-t6 | ||
Paraiméadair na Mheicniúcháine | comhéadan aschuir sonraí | Idirghabháil líonra LAN * 1 usb * 2 | |
Voltas Soláthair | 100v ~ 240v, 50/60hz | ||
Cumhacht rátáilte | (100w) uasmhéid | ||
Scáileán LCD | 15 orlach 1024 * 768 | ||
scáileán fógraíochta | 21.5 orlach 1920 * 1080 | ||
aitheantóir cárta aitheantais | aitheantóir cárta aitheantais dara glúin | ||
raon taise oibre (raon teocht stórála) | 5 °C ~ 45 °C (-10 °C ~ + 60 °C) | ||
Córas Oibriúcháin | Windows 7 32-giotán agus níos déanaí | ||
modh tarchurtha sonraí | Idirphlé líonra wifi | ||
Toisí iomlána | 1599 (fhad) * 877.5 (leithead) * 2430.9 (ardú) mm | ||
Meáchan | thart ar 100kg | ||
córas tomhais | tomhas ultrasonaic (compensación de diferencia de temperatura de alta precisión) | ||
Raon Tomhais | 70.0-200cm | ||
earráid cheadaithe | ± 0,5cm | ||
córas tomhais | Meáchan brú braiteora brú cruinneas | ||
táscaire mais coirp | a ríomhann innéacs mais coirp go huathoibríoch agus go cliste | ||
Raon Tomhais | 1-300kg | ||
earráid cheadaithe | ± 0.1kg | ||
an banna minicíochta tomhais | 4 leictreód il-chomhthchaighdeáin | ||
ábhar leictreod | ábhair galraipála | ||
Raon Tomhais | 200-1000 Ω | ||
díghriobhaí cruinn a thaispeáint | 0.1 °C | ||
modh tomhais teocht choirp an duine | 32.0 ~ 42.5 °C | ||
Cinnteoireacht | ≤ ± 0,3 °C | ||
scaoileadh cumhachta | ≤ 120kw | ||
an fad a thomhas | 5 go 8 centiméadar | ||
dúnadh uathoibríoch | thart ar 15 soicind | ||
modh bailiúcháin | 12 leictreacarthoigram comhshíncronach luaidhe | ||
Ionchur cumhachta | d. c5.0v (ag cur le haistriú USB ríomhaire)/dc3.0v (ag cur le cadhnraí alcaline) | ||
minicíocht na samplaíochta | 500hz | ||
voltas cailíbhraithe | voltas cailíbhraithe: 1 mv+5%. | ||
socrú agus cruinneas gain | Ba cheart 5 mm/mv (x0.5), 10 mm/mv (x1) agus 20 mm/mv (x2) a sholáthar | ||
impedance ionchuir | ≥ 5.0 Ω | ||
saintréithe minicíochta | Coinnle am nach lú ná 3.2 soicind | ||
luas an pheapá a chur isteach | Ní bheidh feidhm ag an bpointe seo maidir le: | ||
Teocht Oibriúcháin | 5 °C ~ 40 °C | ||
Teocht Chomhthimpeallach | 30% go 80% neamh-chomhdhúile | ||
raon brú atmaisféar | 70kpa~106kpa | ||
raon tomhais ráta croí | 30bpm ~ 240bpm | ||
cruinneas tomhais ráta croí | an luach is mó de ± 2bpm nó ± 2% a ghlacadh | ||
an íogaireacht taispeána foirme tonn | Tá an t-athrú seo de réir na rialacha a leagtar amach in Airteagal 7 (1) agus (2) den Rialachán seo. | ||
luas scanadh | An t-athbhreithniú a dhéantar | ||
impedance ionchuir | ≥ 5.0 Ω | ||
Voltas Oibre | D. C. 2V ± 2V | ||
Raon Tomhais | brú (0-300) mmhg [(0-40) kpa] | ||
Cruinneas Tomhais | Cliceáil ar an gcineál: 30 uair/deireadh nóiméad ~ 200 uair/deireadh nóiméad, brú laistigh de 2mm hg (± 0.267 kpa),cliceáil laistigh de 2% | ||
scáileán | Scáileán LCD | ||
Modh tarchurtha | 232 cúlchiste sraith/USB | ||
Soláthar Cumhachta | an t-aistriúchán cumhachta (ionchur AC) 100v ~ 240v, 50/60hz, aschur DC 12v, 3.5a) | ||
ag baint úsáide as teocht agus taise | 5 °C ~ 40 °C, 15% RH ~ 80% RH | ||
Teochta agus taise iompair agus stórála | -20 °C ~ +55 °C, ≤ 93% rh | ||
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kpa~106kpa | ||
an t-iompar agus an stóráil brú atmaisféar | 50kpa~106kpa | ||
Toisí seachtracha | 387.7mm (fhad) x 244.1mm (leithead) x 340.2mm (ardú) | ||
meáchan óstach | thart ar 6.0kg | ||
Tá strapanna cuff oiriúnach do raon imthosca | 17cm~42cm | ||
Sensor | Diód-aisiúcháin solais dhá tonnfhada | ||
Tonntóg | Solas dearg: 663nm;solas infrádhuisce: 890nm | ||
Raon Tomhais | 35% go 100% | ||
cumhacht aschuir optúil meán uasta | ≤ 2mw | ||
earráid tomhais | laistigh den raon 70% go 100%, is é an earráid tomhais ± 2% | ||
earráid tomhais ráta pulsa | an earráid monatóireachta idir 30-250bpm ± 2bpm nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó | ||
scrúdú fisiciúil | fuil iomlán micrea-chruach | ||
am braite | glúcós fola: 10 soicind aigéad uiríneach: 15 soicind cóilesterol iomlán: 26 soicind | ||
raon feidhme iniúchadh | glúcós fola: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) aigéad úrach: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) cóilesterol iomlán: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) | ||
méid an scrúdaithe | glúcóis fola 0.9ul, cóilesterol iomlán 10ul, aigéad uiríceach 1ul | ||
Teocht stórála | 10 °C -30 °C | ||
Teocht Oibriúcháin | 10 °C -40 °C | ||
Duillín relative | < 95% | ||
Cumas cuimhne | glúcóis fola grúpa 360, cóilesterol iomlán grúpa 50, aigéad uiríceach grúpa 50 | ||
Cineál ceallraí | ceallraí líothaiam de chineál cnaipe 3v (cr2032) | ||
Tithníocht báitse | Is féidir measadh a dhéanamh thart ar 1000 uair | ||
cumhacht réitigh | dubh agus bán (mhodh is fearr): suas le 1200x1200dpi; dubh agus bán (mhodh gnáth): suas le 600x600dpi | ||
teanga an phriontóra | gdi (bhunaithe ar theanga óstach) | ||
luas priontála | dubh agus bán (mhodh gnáth, a4): suas le 20 leathanach/míle; dubh agus bán (an t-ábhar a thabhairt isteach ar an imeall fada), a5): suas le 30 leathanach/míle | ||
ualach priontála | suas le 10000 leathanach | ||
an chéad am priontála | dubh agus bán (a4, modh réidh): ach 8.3 soicind; dubh agus bán (a4, modh codlata): suas le 18 soicind | ||
Meáchan | 4.18 kg | ||
comhoibriú | cúlchabhrach USB 2.0 ardluais | ||
paraméter an chórais | fuinneoga?: 7 (32/64 píosa), 2008 freastalaí r2,8 (32/64 píosa), 8.1 (32/64 píosa), 10 (32/64 píosa), 2012 freastalaí, 2016 freastalaí | ||
Méid | 331 * 215 * 178 miliméadar | ||
Cuimhne | 64 mb | ||
Foinse | cineál cumhachta: soláthar cumhachta tógtha; riachtanais chumhachta: 110v voltas ionchuir: 110-127v ac, 50/60hz; 220v voltas ionchuir: 220-240v ac, 50/60HZ |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta