an t-ionad teilifís: | sk-t9 | |
Airde | braiteoir airde | scrúdú ultrafhuaime ((cheannaigh ó na SA) |
Rang | 70.0200cm | |
Cinnteoireacht | 0.01cm | |
Meáchan | BMI | ríomh uathoibríoch |
cealla luchta | 500kg | |
Cinnteoireacht | ±0.1kg | |
anailís ar chomhdhéanamh coirp | minicíochtaí | 5khz/50khz/250khz/500khz |
Tomhas | saille coirp, saille inmheánach, uisce coirp, matáin, mais cnámha, meitibileacht bhunúsach | |
sruth tomhais | 90μa nó níos lú | |
ábhar leictreod | ábhar galtróitithe | |
Raon Tomhais | 75,01,500.00Ω (aonad 0,1Ω) | |
suíomh tomhais | an trom, 4 ghné | |
teocht choirp | Modh tástála | gun teochta láimhe gan sreang faoi dhearg |
cruinn go | 0.1 °C | |
Teochta oibriúcháin agus stórála | 1040°C, 050°C | |
an taise oibriúcháin agus stórála | ≤ 85% | |
Cumhacht | dc 9v | |
Toisí | 150*75*40mm | |
Meáchan | 180g | |
raon teocht an duine | 32.042.5°C | |
raon teocht an réad | 0100°C | |
Cinnteoireacht | ≤ ± 0,3°C | |
Tomhaltas Cumhachta | ≤ 120mw | |
an fad braite | 5 go 8 cm | |
uathoibriú | tar éis 15 soicind | |
monatóireacht brú fola | raon brú fola | (0270) mmhg,[(036)kpa] ráta pulsa: 40-180bpm |
cumas stórála | 100 píosa taifead | |
Cinnteoireacht | brú fola: <±2mmhg ((±0.267kpa) | |
an t-ionsaí: < ± 2% | ||
Cumhacht | AC 100-240v,50-60hz,1.6-0.8a | |
Teochta agus taise oibriúcháin | 5°C40°C 15%rh80%rh | |
Teimpireacht & taise iompair & stórála | -20°C55°C <93%rh | |
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kpa106kpa | |
brú atmaisféar i ndáil le hiompar agus stóráil | 50kpa106kpa | |
Toisí | 471.5mm ((l) * 402.0mm ((w) * 309.0mm ((h) | |
cosc ar thráthadh leictreach | rang i, cineál b | |
meáchan an fhearais | 8kg | |
imlíne lámh | 17-42cm | |
ocsaigin fola | scrúdóir | LED dhá dhorchadas |
fad tonn | Solas dearg: 663nm, infrádhuimhir: 890nm | |
Rang | 35%100% | |
cumhacht uasta-aschur solais | ≤2mw | |
cruinneas ráta ocsaigin fola | raon: 70%100%, ±2% | |
cruinneas ráta pulsa | raon: 30250bpm, ±2% | |
Teocht oibriúcháin | 5°C40°C | |
Duillín oibriúcháin | 15%95% | |
brú atmaisféar | 70kpa106kpa | |
Ionchur cumhachta | ó phríomhfheiste ag rs232 | |
ECG | luaidhe | 6 nó 12 luaidhe |
Bailiúchán | comhsheasmhacht | |
voltas cailíbhraithe | 1mv±5% | |
voltas frithsheasamh polaraithe | ± 300mv | |
Íogaireacht | 5 (m) | |
impedance ionchuir | ≥5mΩ | |
sruth ciorclaigh ionchuir | < 0.05ua | |
raon ráta croí | 20-300bmp/min | |
leibhéal torainn | ≤15uvp-p | |
scagaire | imscáil | |
scagaire tosaigh | ||
scagaire ac | ||
cóimheas diúltaithe comhshocraithe | > 90 dB | |
seasta ama | ≥3.2s | |
Freagra minicíochta | 0.05hz150hz ((-3.0db/+0.4db) | |
luaidhe riamaíoch | aon luaidhe roghnach | |
coigeartú líne bhunúsach | Uathoibríoch | |
sruth sceite do othair | < 10ua ((220v-240v) | |
sruth cúnta othair | ≤ 0.1ua (dc) | |
caighdeán sábháilteachta | i.e.c ii/cf | |
minicíocht na samplaíochta | 500hz | |
leictreód | glacann leictreodaí na croí agus leictreodaí na gcinn dathanna idirnáisiúnta, comhoireann gach ceann dath difriúil | |
glúcós fola aigéad úrach an choilesterol iomlán | Raon Tomhais | Glúcóis fola: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL) aigéad úrach: 0.18-1.19mmol/l ((3-20mg/dl) cóilesterol: 2.59-10.35mmol/l ((100-400mg/dl) |
am tomhais | glúcóis fola: 5s±0.5s aigéad úrach: 15s±0.5s cóilesterol iomlán: 26s±0.5s | |
tagairt do ghnáth | glúcós fola roimh bhéile: 3.9mmol/l-6.1 mmol/l glúcós fola tar éis 2 uair an chloig ag béile: < 7.8 mmol/l | |
aigéad úrach fireann: 0.210.43mmol/l | ||
aigéad úrach na mban: 0.160.36mmol/ | ||
aigéad uiríceach leanaí: 0.120.33mmol/l | ||
cóilesterol iomlán: 2.865.98mmol/l | ||
Cinnteoireacht | ±0.3 ((téacs le sleamhnú friotaíochta caighdeánach) | |
Taispeántas | mmol/lx agus taispeáint ama | |
ceallraí tógtha | ceallraí líothiaim 3v | |
glúcós fola | cineál an sampla | sampla fola iomlán soitheach caipiléir |
raon tomhais | 10-600 mg/dl ((0.6-33.3mmol/l) | |
Toirt sampla | 0.3 microlitr | |
tréimhse tástála | 3 soicind | |
calibration | plasma nó táirge den chineál sin | |
raon hct | 20-60% | |
RFID | caighdeán: is0/iec 15693 | |
an t-athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas: | ||
antenna: comhtháite | ||
minicíocht: 13.56mhz | ||
teoiric tomhais do ghluicós fola | leictreochimic, speictream optúil | |
cumas stórála | 200 | |
Teocht oibriúcháin | próifíl lipid: 18-30°C ((64-86°F) glúcóis fola: 10-40°C (50-104°F) | |
Duillín oibriúcháin | 10-90% | |
Teocht stórála | 2-30°C ((36-80°F) | |
Taispeántas | LCD | |
Toisí | 61*109*23 ((mm) | |
Meáchan | 77.5 ((le ceallraí) ± 1g | |
am saoil an chealla | Úsáid >1000 timthriall |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta