Leibhéal | Rang I Grád B | ||
Toisí | Méideanna an phacáiste: 97*60*135CM | ||
Méideanna an phacáiste:118KG, Meáchan glan:78KG | |||
Méideanna an táirge: 80*112.4*237.5CM | |||
Motherboard | CPU | 4 chroí cortex-a17,1.8ghz | |
GPU | GPU ARM Mali-T764 | ||
SDRAM | DDR3 2GB | ||
Ardán SW | Android 5.1 | ||
Cumhacht | 12V-3A | ||
Idirphlé taispeána | Cainéal LVDS ((1, 6 dhá bhealach, 8, 10 dhá bhealach) Idirghabháil EDP, Idirghabháil MIPI, HDMI 2.0 | ||
Max. Réiteach:3840*2160 | |||
Scáileán Taispeána | Scáileán il-smuainte cumasach 10,1 orlach | ||
Réiteach: 1280x3 ((RGB)) x 800 | |||
comhéadan aschuir sonraí | Idirghabháil líonra LAN,WIFI,4G | ||
Conneacht | tacaíocht Ethernet/wifi/foth gorm | ||
Adapter cumhachta | Córas | LRS-50-3.3 | |
Réim voltais/chomhfhillteachta | 85264V AC / (47Hz/63Hz) | ||
Cumhacht ainmnithe/strainn ainmnithe | 33W/10A | ||
Fholtas aschur DC | 3.3V | ||
Réim taise oibriúcháin (réim teocht stórála) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | ||
léitheoir cárta aitheantais | Saincheaptha | ||
printéir | Ainm | Priontóir teasa SPRT | |
modh priontála | Líne Tearmaíoch | ||
Rún | 8 phointe/mm, 384 phointe/líne | ||
luas priontála | 100 mm/s | ||
Leithead Priontála éifeachtach | 48mm | ||
leithead an pháipéir | 57mm±0.5mm | ||
Meáchan | 334g | ||
Teochta/umhdú oibre | 0~50°C/10~80% | ||
tomhas airde | Ardaigh an chomhlachta arna chumrú | SONKA airde coirp | |
Córas tomhais | Ultrasonic | ||
Réim tomhais | 70.0~205cm | ||
Cinntiú go bhfuil an t-athrú seo fíor | ±0.1cm | ||
Measú meáchain choirp | Meáchan coirp cumraithe | Meáchan coirp SONKA | |
Córas tomhais | Measóg déine friotaíochta | ||
Innéacs meáchain choirp | Calculation intelligent of body mass index | ||
Réim tomhais | 300kg | ||
Cinntiú go bhfuil an t-athrú seo fíor | ±0.1kg | ||
Measú ocsaigin fola | feistithe le huisceadóir | Creative KS-CM01 | |
Sensor | LED dhá dhorchadas | ||
fad tonn | Glow: 663nm Infrá-Lá: 890nm | ||
Rang | 35% - 100% | ||
Max. Cumhacht lasmuigh solais | < 2mW | ||
earráid tomhais | I réimse 70% go 100%, is é ±2% an earráid tomhais | ||
Cinnteoireacht | An difríocht ag ±3% laistigh de 70%-100% | ||
Meáchainí | 30-250bpm, tá earráid ±2bpm nó ±2%, glac luach níos mó | ||
Teocht oibre | 5°C-40°C | ||
Duillín relative | 15%-95% ((gan choimhiú) | ||
Brú atmaisféar | 70kpa-106kpa | ||
Soláthar Cumhachta | Adapter cumhachta | ||
Measadh brú fola | Múnla | RBP-9000 | |
Raon Tomhais | An t-ábhar a dhéantar a úsáid chun an t-ábhar a athsholáthar. | ||
Cinnteoireacht | Tá an t-athbhreithniú seo bunaithe ar an méid a leanas: | ||
Stóráil inmheánach | Sábhál 100 taifead leighis go huathoibríoch | ||
Foinsí Cumhachta | AC 100-240V,50-60Hz,1.6-0.8A | ||
Timpeallacht Oibriúcháin | 5°C40°C 15%rh80%rh | ||
Teochta/Umhdú Stórála | -20°C+55°C,≤93%RH | ||
Brú aeir | 80kpa106kpa | ||
An t-éagmais | 50kpa106kpa | ||
Méid | 471.5*402.0*309.0mm | ||
cosanta | Clais I, Cineál B | ||
Meáchan an chonsóil | 8.0kg ar a laghad | ||
imlíne lámh | 17cm42cm | ||
samhail scanadh qr | Múnla | JX20 | |
Córas | braiteoir cmos | ||
Luas | 1/60s | ||
Réimse radhairc | An t-uillinn frithpháirteach 84°, an uillinn cothrománach 72°, an uillinn uasta 54° | ||
Cinnteoireacht | Cód dhá dhimensional≥7.5mil,Cód aon dhimensional≥5mil | ||
Aithint | Tá an t-athrú seo de réir an chórais. | ||
Uillinn scannáin | An ghné atá leagtha síos i mír 1 den Airteagal seo, is é an ghné seo a leanas a leanas: | ||
Tacaíocht | Caighdeán idirnáisiúnta cód QR: | ||
Cód QR, Matrix Sonraí, PDF417 | |||
Comhoiriúnacht | Íosmhéid: 25% | ||
Solas líonta | Bán | ||
Méid | 69*53*42mm | ||
Mod Scána | Ordú / braiteoir / triomú | ||
Teocht oibre | -20 ℃ = 55 ℃ | ||
Teocht stórála | -40°C80°C | ||
Taiseachas | 5%RH95%RH | ||
Solas comhshaoil | Max. 100,000 Lux | ||
Ionchur voltais | 5Pin soicéad&12Pin soicéad ionchuir:3-3.6V nó3.6-16V | ||
sruth oibriúcháin | < 230mA ((ionchur 3.3V),< 190mA ((ionchur 5V),< 100mA ((ionchur 10V) | ||
reatha suímh | Tá an t-ionchur 5mA ((3.3V) ar a laghad) | ||
Modúl teocht coirp | Teirmeaméadar infráirge | CN-9900 | |
Cinnteoireacht taispeána | ±0.1°C | ||
Teocht Oibriúcháin | 1040°C | ||
An t-éagmais | 70kpa106kpa | ||
Duillín relative | ≤85%RH | ||
cumhacht dc | DC 3.0V | ||
Sonraíocht | 160*90*40mm | ||
Meáchan | ≤ 100g | ||
Réim tomhais an choirp | 32.042.5°C | ||
Cinnteoireacht | ±0.3°C | ||
Scaoileadh reatha | Tá an t-athrú seo á dhéanamh ag an gcineál an-éifeachtach. | ||
Fuartháireamh uathoibríoch | 8s | ||
Cuimhne | 32 tacar |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta