Gnéithe Feidhme na Meaisíní ECG | ||||||
Nua-aimseartha i ndearadh, éadrom i meáchan, comhoiriúnach i méid. | ||||||
Faighte ag an am céanna 12 luaidhe, taispeántas iomlán scáileáin de 12 tonnta ECG. | ||||||
Scáileán tadhaill dath 7'', oibriú le cnaipe brú agus tadhaill. | ||||||
Scagairí íogair de ADS, HUM, agus EMG. | ||||||
Tomhas uathoibríoch, ríomh, anailís, reoiteacht foirm tonn. Is féidir le féin-anailís agus féin-diagnóis an t-ualach dochtúirí a laghdú agus éifeachtúlacht oibre a fheabhsú. | ||||||
Coigeartú uathoibríoch na bunlíne le haghaidh taifeadta optamach. | ||||||
Priontóir teirmeach le páipéar priontála 216mm, priontáil comhoiriúnachta. Is priontóir teirmeach ardtaifigh é agus teirméara (8 puinte/mm), níor chóir duit aon rud a choigeartú. Tá freagairt minicíochta suas le 150Hz. | ||||||
Feidhm braite as agus easpa páipéir. | ||||||
Conradh leictreach li-ion athlódáilte (14.8V/4400mAh), comhoiriúnacht leictreach AC/DC. | ||||||
Oiriúnach do sholáthar leictreach AC 100-240V, 50/60Hz. | ||||||
Is féidir sonraí stairiúla agus faisnéis an othair a athbhreithniú agus a phriontáil. | ||||||
Tacaíonn sé le diosca USB flash & cuimhne SD, is féidir tuairiscí a shábháil, a oscailt, a anailísiú ar PC trí shoftwar ECG playback. | ||||||
Is féidir leis an meaisín os cionn 500 tuairisc ECG a stóráil ina flash tógtha. | ||||||
Idirghníomhairí caighdeánacha RS232 agus USB. | ||||||
Ceangail le PC trí shoftwar stáisiún oibre ECG. | ||||||
Mód codlata chun fuinneamh a shábháil agus saol LCD a shíneadh. | ||||||
Is féidir leis an bhfeiste tonn ECG 12 chainéal a thaifeadadh go soiléir agus go cruinn i réaltamhaireacht agus a mholadh go leanúnach. Áirítear sa mholadh: comhoiriúnacht, íogaireacht, luas páipéir, staid scagaire, srl. | ||||||
Dearadh iniompartha le láimhseáil fholaigh, áisiúil le hiompar. | ||||||
Is féidir leibhéal priontála 7 a roghnú. | ||||||
CMRR | ¥ 100dB, le Saothar AC | Teocht calabrúcháin | 1mV± 3% | |||
Ciorcad ionchuir | Snámh | Tolerancia voltais | ± 500mV | |||
Reatha ciorcad ionchuir | ¢ 0.1μ A | seasta ama | > 3.2s | |||
Rún | 12bit/1000Hz | Freagracht gnáthach | 0.05Hz~150Hz | |||
Modh Oibríochta | Lámhleabhar/Uathoibríoch | leibhéal torainn | ¢ 15μ Vp-p | |||
Filtreacht | AC. Scagaire EMG | Teorainn | ¢ 20μ V | |||
Scagaire drifta | Córas Frith-dhrifta | Luas páipéir | Tá an t-athrú seo de réir na rialacha a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. | |||
impedance ionchuir | > 50MΩ | Íogaireacht | 5 10 20 mm/mV | |||
Leacht reatha othair | < 10 μ A | Taifeadóir | Priontálaí teirmeach ardtaifigh | |||
Sonraíocht na fuse | T1.6A 250V Ã5Ã20 | ceallraí | Conradh leictreach in-athluchtaithe Li-ion 14.8V(4000mAh) | |||
Páipéar taifeadta | Páipéar taifeadta teirmeach | Pacáistiú | 365mm-306mm-109mm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta