Córas | sk-x60hd |
Raon Tomhais | Airde:50-200cm (±0.5cm) Meáchan:1.0-300kg(±0.1kg) |
raon tástála | saille choirp:5-50.0% BMI:2.5-90.0 Meitibileacht bhunúsach:385-5000kcal taise: 30-85%rh |
raon tástála teocht | 32.5°C-42.5°C |
Teocht oibre | 10°C-40°C |
tástáil fola | > 95% ((spo2) |
brú fola | 0299mmhg, 40plus/min240plus/min |
Scáileán Tactile | Scáileán LCD 21 orlach |
comhéadan aschuir sonraí | tcp/ip |
API | Soláthraithe |
Voltas | 110-240V |
raon taise oibriúcháin | 5℃~45℃ |
Dímaíon pacaí | 75*121*176cm |
Meáchan glan/meáchan an phacáistithe | 85kg/123kg |
Uimhir Mhúnla. | sk-x60hd | ||
rang | Catagóir Ⅰ Grád B | ||
Measú meáchain choirp | Córas tomhais | Ceall luchtaithe braiteora stróinse | |
Meáchan coirp cumraithe | Meáchan coirp SONKA | ||
Réim tomhais | 500kg | ||
Cinntiú go bhfuil an t-athrú seo fíor | ±0.1kg | ||
tomhas airde | Córas tomhais | Próba ultrasonaic | |
Ardaigh an chomhlachta arna chumrú | SONKA airde coirp | ||
Réim tomhais | 70.0200cm | ||
Cinntiú go bhfuil an t-athrú seo fíor | 0.1cm | ||
Measadh brú fola | Múnla | Raycome, RBP-7000 | |
Taispeántas | Taispeántas digiteach LCD | ||
modh tomhais | modh oscillometrach | ||
Raon Tomhais | Brú: 0 mmHg go 299 mmHg, Puls: 40 go 180/min. | ||
Cinnteoireacht | Brú: ±3 mmHg, Puls: ± 5% | ||
Inflating | Puimín leictreach | ||
Dífhoirceadh | Comhla scaoilte brú uathoibríoch | ||
Braite brú | Braiteoir brú capacitive | ||
Cuimhne | 84 tomhas le dáta agus am do gach úsáideoir (A agus B) | ||
Adaptaire AC/DC | Ionchur 100-240V 50Hz/60Hz, Aschur 6V/9.6W | ||
Teocht stórála/ Duillín/ Brú aeir | -20°C go 60°C/10 go 95% RH700 - 1060 hPa | ||
Meáchan | Timpeall 2600 g | ||
Toisí | Timpeall 286 (l) mm * 294 (w) mm * 271 (h) mm | ||
imlíne lámh | 22 go 42 cm | ||
Measú Saille | Córas tomhais | 4-Eileacróid il-chomhthrádú | |
minicíochtaí tomhais | 5khz/50khz/250khz/500khz | ||
Catagóir tomhais | "Saille coirp, saille intinne, uisce coirp, matáin, mais cnámha, meitibileacht bhunúsach" | ||
Ábhar | ábhar galtróitithe | ||
An t-ardán le haghaidh tomhais | 90μa nó níos lú | ||
Réim tomhais | 75.0~1,500.00Ω (0.1ΩAonad) | ||
Tomhas | Próba fola | Creative KS-CM01 | |
Sensor | luaidhe luaidhe dúbailte | ||
Tonntóg | Solas infheicthe (Max):663nm, Solas dofheicthe:890nm | ||
Raon Tomhais | 35%100% | ||
Cumhacht aschuir mheán (Max) | ≤2mw | ||
earráid tomhais | Laistigh de raon 70% go 100% < ±2% | ||
Cinnteoireacht | Laistigh de raon 70% go 100% < ±3% | ||
earráid tomhais ráta pulsa | 30~250bpm (Earráid monatóireachta ±2bpm nó ±%2, cibé acu is mó) | ||
Taise oibre | 5°C40°C | ||
Duillín relative | 15%~95%(Gan comhoiriúnacht) | ||
brú atmaisféar | 70kpa106kpa | ||
modh soláthair cumhachta | Ag feidhmiú le trealamh cúnta | ||
Réim tomhais | 95-99%(±2% stádas gnáth, ±3% gluaiseacht nó perfusion laige, níos lú ná 95% neamhshonraithe) | ||
teocht choirp | Teirmeaméadar infráirge | Calibeur DT-8836 | |
Cinnteoireacht | 0.1 °C | ||
Teocht Oibriúcháin | 1040°C | ||
Teocht stórála | 0~50℃ | ||
Duillín relative | ≤ 85% | ||
Soláthar Cumhachta | DC 9V(6F22: bataireacht a tógadh i sraith) | ||
Toisí | 150*75*40mm | ||
Meáchan | Meáchan ghréasáin: 400g, Meáchan glan: 172g | ||
Raon Tomhais | 32.042.5°C | ||
raon teocht an réad | 0100°C | ||
Cinnteoireacht | 5°C40°C | ||
scaoileadh cumhachta | ≤ 120mw | ||
Faoin tomhas | 5-8cm | ||
Múchadh uathoibríoch | thart ar 15 soicind | ||
Taispeántas tadhaill | Scáileán Taispeána | "21”painéal LCD dath allmhairithe, luas freagartha:6ms, ag iompar airde uafásach de 1500nits, Taispeántas LCD infheicthe faoi sholas na gréine." | |
Teocht agus taise | Teocht:0--50℃; Taise:10%--90%(Gaolmhar, neamh-comhoiriúnach) | ||
Ráta réitigh | 800*600 / 32bit dath fíor | ||
Gile agus codarsnacht | 400cd/㎡ ; 5000:1 | ||
Meán-am saor ó throuble na bpainéal tadhaill | Painéal Tadhaill Tionscail, níos mó ná 20,000 uair an chloig oibríochta saor ó throuble; | ||
Maireachtáil na bpainéal tadhaill | Níos mó ná 30 milliún uair oibríochta saor ó throuble(Tip R0.8mm) | ||
an calafort aschuir sonraí | Port líonra LAN | ||
Voltas cumhachta | 100-240 AC (50Hz/60Hz) | ||
Cumhacht rátáilte | (100W)Max. | ||
Teochta oibriúcháin/Stóráil | 5°C45°C(-10°C+60°C) | ||
Ríomhaire | Brand: Rialú tionsclaíoch GIFA, próiseálaí dúchorn Intel |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta