Sonraíocht Táirge | anailísí ilfheidhmeach | ||
Sonraí na dtáirgí | 25 stríop gliceime fola, 10 stríop tástála aigéad uric, agus 10 stríop tástála colaistéaróil iomlán) | ||
Spriocanna tomhais | Colaistéaról iomlán, aigéad uric, gliceime fola | ||
prionsabal | Modh bioreaction leictreacheimiceach | ||
Sampla tástála | Fuil iomlán capillary | ||
Toirt fola | gliceime fola/aigéad uric 0.7 microliter, colaistéaról iomlán 10 microliters | ||
Cumas cuimhne | Aigéad uric 50 Grúpa, Gliceime fola 360 Grúpa Colaistéaról 50 Grúpa | ||
Raon gliceime fola: | 20-600 mg /100 ml | ||
Raon aigéad uric: | 3-20 mg /100 ml | ||
Raon colaistéaról iomlán: | 100-400 mg /100 ml | ||
stóráil sonraí: | 50 colaistéaról /50 aigéad uric /360 glúcós fola | ||
Scáileán taispeána: | criostal LIQUID mór | ||
Sochar | socrú aisiompaithe uathoibríoch | ||
am tástála | Aigéad uric 15s, Siúcra fola 10s Colaistéaról 26s | ||
Siúcra fola, Aigéad Urac, Colaistéaról Iomlán | sampla | fuil iomlán micrea-chruach | |
am braite | siúcra fola: laistigh de 10 soicind aigéad uiríceach: laistigh de 15 soicind iomlán colaistéaról: laistigh de 26 soicind | ||
raon scrúdaithe | siúcra fola: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) aigéad úrach: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) cóilesterol iomlán: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) |
Sonraíocht Táirge | anailísí ilfheidhmeach | ||
Sonraí na dtáirgí | 25 stríop gliceime fola, 10 stríop tástála aigéad uric, agus 10 stríop tástála colaistéaróil iomlán) | ||
Spriocanna tomhais | Colaistéaról iomlán, aigéad uric, gliceime fola | ||
prionsabal | Modh bioreaction leictreacheimiceach | ||
Sampla tástála | Fuil iomlán capillary | ||
Toirt fola | gliceime fola/aigéad uric 0.7 microliter, colaistéaról iomlán 10 microliters | ||
Cumas cuimhne | Aigéad uric 50 Grúpa, Gliceime fola 360 Grúpa Colaistéaról 50 Grúpa | ||
Raon gliceime fola: | 20-600 mg /100 ml | ||
Raon aigéad uric: | 3-20 mg /100 ml | ||
Raon colaistéaról iomlán: | 100-400 mg /100 ml | ||
stóráil sonraí: | 50 colaistéaról /50 aigéad uric /360 glúcós fola | ||
Scáileán taispeána: | criostal LIQUID mór | ||
Sochar | socrú aisiompaithe uathoibríoch | ||
am tástála | Aigéad uric 15s, Siúcra fola 10s Colaistéaról 26s | ||
Siúcra fola, Aigéad Urac, Colaistéaról Iomlán | sampla | fuil iomlán micrea-chruach | |
am braite | siúcra fola: laistigh de 10 soicind aigéad uiríceach: laistigh de 15 soicind iomlán colaistéaról: laistigh de 26 soicind | ||
raon scrúdaithe | siúcra fola: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) aigéad úrach: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) cóilesterol iomlán: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) |
Sonraíocht Táirge | anailísí ilfheidhmeach | ||
Sonraí na dtáirgí | 25 stríop gliceime fola, 10 stríop tástála aigéad uric, agus 10 stríop tástála colaistéaróil iomlán) | ||
Spriocanna tomhais | Colaistéaról iomlán, aigéad uric, gliceime fola | ||
prionsabal | Modh bioreaction leictreacheimiceach | ||
Sampla tástála | Fuil iomlán capillary | ||
Toirt fola | gliceime fola/aigéad uric 0.7 microliter, colaistéaról iomlán 10 microliters | ||
Cumas cuimhne | Aigéad uric 50 Grúpa, Gliceime fola 360 Grúpa Colaistéaról 50 Grúpa | ||
Raon gliceime fola: | 20-600 mg /100 ml | ||
Raon aigéad uric: | 3-20 mg /100 ml | ||
Raon colaistéaról iomlán: | 100-400 mg /100 ml | ||
stóráil sonraí: | 50 colaistéaról /50 aigéad uric /360 glúcós fola | ||
Scáileán taispeána: | criostal LIQUID mór | ||
Sochar | socrú aisiompaithe uathoibríoch | ||
am tástála | Aigéad uric 15s, Siúcra fola 10s Colaistéaról 26s | ||
Siúcra fola, Aigéad Urac, Colaistéaról Iomlán | sampla | fuil iomlán micrea-chruach | |
am braite | siúcra fola: laistigh de 10 soicind aigéad uiríceach: laistigh de 15 soicind iomlán colaistéaról: laistigh de 26 soicind | ||
raon scrúdaithe | siúcra fola: 20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) aigéad úrach: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) cóilesterol iomlán: 100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta