scáileáin ghaolmhara | Méid | 15.6 |
Teochta (corp) | an líon cruinn dígiteach a thaispeáint | 0.1 °C |
modh tomhais teocht coirp | 32.0 go 42.5°C | |
modh tomhais teocht an réad | 0 go 100°C | |
Cruinneas | ≤±0.3°C | |
dramhaíl chumhachta | ≤ 120mw | |
an fad tomhais | 5 go 8 cm | |
dúnadh uathoibríoch | thart ar 15 soicind. | |
12 ECG luaidhe | modh bailiúcháin | 12 luaidhe ECG comhshínithe Wilson |
Ionchur cumhachta | d.c5.0v (cuirtear ag cumhachtú ag cíos USB ríomhaire) | |
minicíocht na samplaíochta | 500hz | |
voltas cailíbhraithe | voltas cailíbhraithe:1 mv+5%. | |
socruithe agus cruinneas a fháil | Déanfar 5 mm/mv (x0.5), 10 mm/mv (x1), 20 mm/mv (x2) a sholáthar | |
impedance ionchuir | ≥5.0Ω | |
saintréithe minicíochta | Coinnle am nach lú ná 3.2 s | |
ocsaiméadar | Braiteoirí | Diód-aisiúcháin solais dhá tonnfhada |
fad tonn | solas dearg:663nm | |
Solas infrádhuisce:890nm | ||
Raon Tomhais | 35% go 100%; | |
Uasmhéid Cumhachta Aschuir | ≤2mw | |
earráid tomhais | Tá an earráid tomhais ±2% sa raon 70% go 100%. | |
earráid tomhais ráta pulsa | 30 go 250bpm Tá an earráid monatóireachta ±2bpm nó ±%2, cibé acu is mó. | |
sphygmometer | Modh taispeáint | LCD mór digiteach |
modh tomhais | modh tonn comhartha | |
Raon Tomhais | brú fola: 30 ~ 280mmhg | |
an ráta pulsa: 40 go 195 buille/mín | ||
Cruinneas | Brú ±3mmHg | |
Uimhir ráta pulse ±5% | ||
brú / faoiseamh brú | an t-aistriú a dhéanamh ar an gcineál a bhfuil an t-aistriú a dhéanamh ar an gcineál a bhfuil an t-aistriú a dhéanamh ar an gcineál a bhfuil an t-aistriú a dhéanamh ar an gcineál a bhfuil an t-aistriú a dhéanamh ar an gcineál a bhfuil an t-aistriú a dhéanamh ar | |
feidhm stórála | 100 sraith luachanna tomhais le dáta/am (gan aon chailliúint cuimhne) | |
atá oiriúnach do thimpeall na lámh | 22cm go 32cm | |
Soláthar Cumhachta | dc 6v | |
úsáid teocht agus taise | +5°C - +40°C RH ≤ 80% (tomhas lasmuigh den raon, tá leibhéil tomhais le hiompar) | |
coimeád teochta agus taise | -20℃-+55℃ RH≤93% (tomhas lasmuigh den raon, tá leibhéil tomhais le hiompar) | |
brú atmaisféar oibriúcháin | 525-795 mmhg | |
brú atmaisféar i dtraíocht agus i stóráil | 375-795 mmhg | |
printéir a4 Hewlett-Packard (hp108a) | réitigh (de grianghraf) | b&w (mhodh is fearr): suas le 1,200x1,200dpi; b&w (mhodh gnáth): suas le 600x600dpi |
teanga an phriontóra | gdi (teanga bunaithe ar óstach) | |
luas priontála | (b&w) (réim ghnáth, a4): suas le 20 leathanach/mí; b&w (an tsraith srian fada, a5): suas le 30 leathanach/mí | |
ualach priontála | suas le 10,000 leathanach | |
an chéad uair a phriontáil | b&w (a4, modh réidh): ach 8.3 soicind; b&w (a4, modh codlata): chomh tapa le 18 soicind | |
Meáchan | 4.18 kg | |
comhoibriú | cúlchabhrach USB 2.0 ardluais | |
paraiméadair an chórais | Windows:7 ((32/64 píosa), 2008 freastalaí r2,8 ((32/64 píosa),8.1 ((32/64 píosa),10 ((32/64 píosa),2012 freastalaí,2016 freastalaí | |
Méid | 331*215*178 mm | |
RAM | 64 mb | |
Soláthar Cumhachta | cineál soláthair cumhachta: soláthar cumhachta tógtha; riachtanais chumhachta: 110 volts Voltas ionchuir: 110 go 127 volts ac, 50/60 hz; 220 volts Voltas ionchuir: 220 go 240 volts ac, 50/60 hz | |
siúcra fola, aigéad uiríceach, colesterol iomlán | autopsy | fuil iomlán micrea-chruach |
am braite | siúcra fola:i 10 soicind aigéad úrach:i 15 soicind iomlán colaistéaról:i 26 soicind | |
raon feidhme na tástála | glúcós fola:20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/l) aigéad úrach: 3-20mg/dl (0.18-1.19mmol/l) cóilesterol iomlán:100-400mg/dl (2.59-10.35mmol/l) | |
méid an chomhlachta atá le scrúdú | glúcóis fola 0.9ul, cóilesterol iomlán 10ul, aigéad uiríceach 1ul | |
Teocht stórála | 10°C - 30°C | |
Teocht Oibriúcháin | 10°C - 40°C | |
Duillín relative | < 95% | |
Cumas cuimhne | glúcóis fola grúpa 360, cóilesterol iomlán grúpa 50, aigéad uiríceach grúpa 50 | |
Tithníocht báitse | thart ar. 1000 tomhas | |
comhéadan aschuir sonraí | comhéadan LAN | |
Voltas Soláthair | 220 ac (50hz/60hz) | |
rátáil | (100w) uasmhéid. | |
raon taise oibriúcháin (raon teocht stórála) | 5°C go 45°C (-10°C go +60°C) | |
Córas Oibriúcháin | fuinneoga 7, 32-giotán nó níos airde |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta