Paraiméadair Chruinniúcháin | ||
Cuimhne grúpa dúbailte 99, braiteadh arrhythmia IHB, comhoibriú brú fola WHO | ||
Brúintinn intleachtúil, guth duine (roghnach), Bluetooth (roghnach) | ||
Taise stórála | 15%~90% | |
Duillín oibriúcháin | 40%~85% | |
Taispeántas | Taispeántas digiteach LCD | |
Modh tomhais | Scagadh pulse/oscillography | |
Réim tomhais | Artríteas/hipotension: 20mmHg~280mmHg | |
Puls | (40~200) buille/min | |
Rún | 1mmHg (0.1kPa) | |
Cinnteoireacht | ±3mmHg (±0.4kPa) | |
Puls | ±3% de luach léite | |
Voltas | 6v | |
tomhaltas cumhachta: | 0.01W |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta