ainm an tionscadail | Paraiméadar | Sonraíocht |
Paraiméadair na Mheicniúcháine | comhéadan aschuir sonraí | port líonra LAN*1 USB*2 |
Soláthar Cumhachta | 100V~240V,50/60Hz | |
cumhachta ainmnithe | (100W)Uasmhéid | |
Scáileán LCD | 21.5 orlach | |
léitheoir cárta aitheantais | ||
raon taise oibriúcháin (raon teocht stórála) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
Córas Oibriúcháin | Windows 10 (Níos mó ná 32) | |
modh tarchurtha sonraí | rochtain ar an idirlíon、WIFI | |
Toisí Ginearálta | 1800(foirm) *1200 (leathan) *2450 (airde) mm | |
Meáchan | Thart ar 220KG | |
Airde | Córas tomhais | tomhas ultrasonaic (compensación de diferencia de temperatura de alta precisión) |
Raon Tomhais | 70.0~205cm | |
Earráid incheadaithe | ±0.5cm | |
Meáchan | Córas tomhais | Meáchan brú braiteora brú cruinneas |
BMI | Déanann an intleacht uathoibríoch an t-innéacs mais comhlachta a ríomh | |
Raon Tomhais | 1300kg | |
Earráid incheadaithe | ±0.1kg | |
saille choirp | Minicíochta tomhais | Minicíochta il 4- leictreoid |
ábhar leictreod | ábhar galtróitithe | |
Raon Tomhais | 200~1000Ω | |
Teocht an choirp (DT-8836) | Taispeáin uimhir chruinn | 0.1 °C |
Tomhas teocht an choirp | 32.042.5°C | |
Tomhas teocht an oblect | 0100°C | |
Cinnteoireacht | ≤ ± 0,3°C | |
Tomhaltas Cumhachta | ≤ 120mw | |
an fad tomhais | 5-8cm | |
Múchadh Uathoibríoch | Thart ar 15 soicind | |
Brú fola(RBP-7000) | Taispeántas | Taispeáint dhigitigh |
modh tomhais | Modh oscillagrafaíochta | |
Raon Tomhais | Brú (0~300) mmHg [ (0~ 40)kPa] ráta 30/minute~200/minute | |
Cinnteoireacht | Brú士2mmHg(士0.267kPa)laistigh Ráta士2% laistigh | |
scáileán | Scáileán LCD | |
modh tarchurtha sonraí | 232 port/USB | |
Soláthar Cumhachta | Adaptor Cumhachta(Ionchur AC100V~240V,50/60Hz,Aschur DC12V,3.5A) | |
Teochta agus taise oibriúcháin | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
Teocht agus taise iompair agus stórála | -20°C+55°C,≤93%rh | |
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kpa106kpa | |
brú atmaisféar i dtraíocht agus i stóráil | 50kpa106kpa | |
Toisí iomlána | 387.7mm(L)×244.1mm(W)×340.2mm(H) | |
Meáchan glan | thart ar 6.0kg | |
Cuireann an cuff raon timpeallachta i bhfeidhm | 17cm42cm | |
Ocsaigin fola KS-CM01 | Sensor | Diod solais le dhá tonnfhad |
Tonntóg | Solas Dearg:663nm | |
Solas infridhearg:890nm | ||
Raon Tomhais | 35%~100%; | |
cumhacht aschuir optúil meán uasta | ≤2mw | |
Earráid incheadaithe | Bhí an earráid tomhais ±2% sa raon 70% go 100% | |
earráid tomhais ráta pulsa | Bhí an foirceannadh de 30-250bpm ±2bpm nó ±%2, a bhí mar an uasmhéid | |
ECG aon-sheol | Teocht Oibriúcháin | 5°C40°C |
teocht an chomhshaoil | 30%~80% Neamh - Conducing | |
Raon brú atmaisféar | 70kpa106kpa | |
raon tomhais ráta croí | 30bpm~240bpm | |
Cruinneas tomhais ráta croí | Is é an luach uasta ± 2BPM nó ±2 | |
an íogaireacht taispeána foirme tonn | 5.0mm/mv earráid±10% | |
luas scanadh | 20mm/s earráid±10% | |
impedance ionchuir | ≥5.0Ω | |
Voltas oibriúcháin | d.c.2.5V±0.2V | |
siúcra fola, aigéad uiríceach, colesterol iomlán (BeneCheck BKM13-1) | Samplaí | Fuil mion-vaisle ar an méar iomlán |
am braite | Siúcra fola 10 soicind; aigéad uric 15 soicind; colaistéaról iomlán 26 soicind | |
Raon Tomhais | siúcra fola:20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) Aigéad Urac:3-20mg/dL(0.18-1.19mmol/L) Colaistéaról iomlán:100-400mg/dL(2.59-10.35mmol/L) | |
Iniúchóir toirte leachtach | glúcós fola 0.9uL, Cholesterol iomlán 10uL, Aigéad Uric 1uL | |
Teocht stórála | 10℃-30℃ | |
Teocht Oibriúcháin | 10°C-40°C | |
Duillín relative | <95% | |
Cumas cuimhne | glúcóis fola grúpa 360, cóilesterol iomlán grúpa 50, aigéad uiríceach grúpa 50 | |
Cineál ceallraí | Bataireacht litiam cnaipe 3V (CR2032) | |
Bailíocht na bataire | Thart ar 1000 tástálacha | |
Ceamara | pictiúir | 5 milliún |
Port | USB 2.0 | |
Stiúrthóir | tiomáint saor in aisce | |
Priontálaí teasa (SP-EU58) | modh priontála | Priontáil teasa líne |
páipéar priontála | (rolla díreach) Páipéar íogair teasa 57.5mm× rolla páipéir 100mm (MAX) | |
Leathanaigh páipéir | 57.5±0.5 mm | |
Leathanaigh priontála éifeachtach | 48mm | |
Réiteach na hIomhartha | 8 /mm(203dp) | |
luas priontála | Uasmhéid 80mm/S(Níl níos mó ná 25% de phointí priontála in aghaidh an líne) | |
Tiús páipéir | 0.06~0.08 mm | |
Raon ceann priontála | 50KM | |
Teocht/duilleog oibriúcháin timpeallachta | 0-50℃/10-80% | |
Teocht/duilleog an timpeallacht stórála | -20-60℃/10-90% |
an t-ionad teilifís: | sk-t9 | |
Airde | braiteoir airde | scrúdú ultrafhuaime ((cheannaigh ó na SA) |
Rang | 70.0200cm | |
Cinnteoireacht | 0.01cm | |
Meáchan | BMI | ríomh uathoibríoch |
cealla luchta | 500kg | |
Cinnteoireacht | ±0.1kg | |
anailís ar chomhdhéanamh coirp | minicíochtaí | 5khz/50khz/250khz/500khz |
Tomhas | saille coirp, saille inmheánach, uisce coirp, matáin, mais cnámha, meitibileacht bhunúsach | |
sruth tomhais | 90μa nó níos lú | |
ábhar leictreod | ábhar galtróitithe | |
Raon Tomhais | 75,01,500.00Ω (aonad 0,1Ω) | |
suíomh tomhais | an trom, 4 ghné | |
teocht choirp | Modh tástála | gun teochta láimhe gan sreang faoi dhearg |
cruinn go | 0.1 °C | |
Teochta oibriúcháin agus stórála | 1040°C, 050°C | |
an taise oibriúcháin agus stórála | ≤ 85% | |
Cumhacht | dc 9v | |
Toisí | 150*75*40mm | |
Meáchan | 180g | |
raon teocht an duine | 32.042.5°C | |
raon teocht an réad | 0100°C | |
Cinnteoireacht | ≤ ± 0,3°C | |
Tomhaltas Cumhachta | ≤ 120mw | |
an fad braite | 5 go 8 cm | |
uathoibriú | tar éis 15 soicind | |
monatóireacht brú fola | raon brú fola | (0270) mmhg,[(036)kpa] ráta pulsa: 40-180bpm |
cumas stórála | 100 píosa taifead | |
Cinnteoireacht | brú fola: <±2mmhg ((±0.267kpa) | |
an t-ionsaí: < ± 2% | ||
Cumhacht | AC 100-240v,50-60hz,1.6-0.8a | |
Teochta agus taise oibriúcháin | 5°C40°C 15%rh80%rh | |
Teimpireacht & taise iompair & stórála | -20°C55°C <93%rh | |
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kpa106kpa | |
brú atmaisféar i ndáil le hiompar agus stóráil | 50kpa106kpa | |
Toisí | 471.5mm ((l) * 402.0mm ((w) * 309.0mm ((h) | |
cosc ar thráthadh leictreach | rang i, cineál b | |
meáchan an fhearais | 8kg | |
imlíne lámh | 17-42cm | |
ocsaigin fola | scrúdóir | LED dhá dhorchadas |
fad tonn | Solas dearg: 663nm, infrádhuimhir: 890nm | |
Rang | 35%100% | |
cumhacht uasta-aschur solais | ≤2mw | |
cruinneas ráta ocsaigin fola | raon: 70%100%, ±2% | |
cruinneas ráta pulsa | raon: 30250bpm, ±2% | |
Teocht oibriúcháin | 5°C40°C | |
Duillín oibriúcháin | 15%95% | |
brú atmaisféar | 70kpa106kpa | |
Ionchur cumhachta | ó phríomhfheiste ag rs232 | |
ECG | luaidhe | 6 nó 12 luaidhe |
Bailiúchán | comhsheasmhacht | |
voltas cailíbhraithe | 1mv±5% | |
voltas frithsheasamh polaraithe | ± 300mv | |
Íogaireacht | 5 (m) | |
impedance ionchuir | ≥5mΩ | |
sruth ciorclaigh ionchuir | < 0.05ua | |
raon ráta croí | 20-300bmp/min | |
leibhéal torainn | ≤15uvp-p | |
scagaire | imscáil | |
scagaire tosaigh | ||
scagaire ac | ||
cóimheas diúltaithe comhshocraithe | > 90 dB | |
seasta ama | ≥3.2s | |
Freagra minicíochta | 0.05hz150hz ((-3.0db/+0.4db) | |
luaidhe riamaíoch | aon luaidhe roghnach | |
coigeartú líne bhunúsach | Uathoibríoch | |
sruth sceite do othair | < 10ua ((220v-240v) | |
sruth cúnta othair | ≤ 0.1ua (dc) | |
caighdeán sábháilteachta | i.e.c ii/cf | |
minicíocht na samplaíochta | 500hz | |
leictreód | glacann leictreodaí na croí agus leictreodaí na gcinn dathanna idirnáisiúnta, comhoireann gach ceann dath difriúil | |
glúcós fola aigéad úrach an choilesterol iomlán | Raon Tomhais | Glúcóis fola: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL) aigéad úrach: 0.18-1.19mmol/l ((3-20mg/dl) cóilesterol: 2.59-10.35mmol/l ((100-400mg/dl) |
am tomhais | glúcóis fola: 5s±0.5s aigéad úrach: 15s±0.5s cóilesterol iomlán: 26s±0.5s | |
tagairt do ghnáth | glúcós fola roimh bhéile: 3.9mmol/l-6.1 mmol/l glúcós fola tar éis 2 uair an chloig ag béile: < 7.8 mmol/l | |
aigéad úrach fireann: 0.210.43mmol/l | ||
aigéad úrach na mban: 0.160.36mmol/ | ||
aigéad uiríceach leanaí: 0.120.33mmol/l | ||
cóilesterol iomlán: 2.865.98mmol/l | ||
Cinnteoireacht | ±0.3 ((téacs le sleamhnú friotaíochta caighdeánach) | |
Taispeántas | mmol/lx agus taispeáint ama | |
ceallraí tógtha | ceallraí líothiaim 3v | |
glúcós fola | cineál an sampla | sampla fola iomlán soitheach caipiléir |
raon tomhais | 10-600 mg/dl ((0.6-33.3mmol/l) | |
Toirt sampla | 0.3 microlitr | |
tréimhse tástála | 3 soicind | |
calibration | plasma nó táirge den chineál sin | |
raon hct | 20-60% | |
RFID | caighdeán: is0/iec 15693 | |
an t-athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas: | ||
antenna: comhtháite | ||
minicíocht: 13.56mhz | ||
teoiric tomhais do ghluicós fola | leictreochimic, speictream optúil | |
cumas stórála | 200 | |
Teocht oibriúcháin | próifíl lipid: 18-30°C ((64-86°F) glúcóis fola: 10-40°C (50-104°F) | |
Duillín oibriúcháin | 10-90% | |
Teocht stórála | 2-30°C ((36-80°F) | |
Taispeántas | LCD | |
Toisí | 61*109*23 ((mm) | |
Meáchan | 77.5 ((le ceallraí) ± 1g | |
am saoil an chealla | Úsáid >1000 timthriall |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta