ainm an tionscadail | Paraiméadar | Sonraíocht |
paraiméadair iomlán an mheaisín | comhéadan aschuir sonraí | comhéadan líonra LAN * 1, USB * 1, db9 * 1 |
Córas Oibriúcháin | Android | |
raon taise oibriúcháin (raon teocht stórála) | 5°C45°C(-10°C+60°C) | |
léitheoir cárta aitheantais | Cárta aitheantais agus cárta aitheantais dara glúin | |
raon voltais/raon minicíochta | 100240v ac / (50hz/60hz) | |
Ionstraim scanadh cód qr | Cód qr | |
iniúchadh teocht coirp | tomhas indúchtach | |
Scáileán taispeána 10,1 orlach | Réiteach scáileán teachta 21.5 orlach 1920 * 1080 | |
modh tarchurtha sonraí | an nasc idirlín, wifi, cumarsáid rs232, bluetooth | |
Cumhacht iomlán | ≤50W | |
Toisí iomlána | 1060 (l) * 1069 (w) * 2365 (h) mm | |
Meáchan | thart ar 80kg | |
Airde | córas tomhais | tomhas ultrasonaic (compensación de diferencia de temperatura de alta precisión) |
Raon Tomhais | 90.0205cm | |
earráid cheadaithe | ±0.5cm | |
Meáchan | córas tomhais | Meáchan le braiteoir brú bealach cothrom cruinne |
táscaire mais coirp | a ríomh go huathoibríoch agus go cliste táscaire mais coirp | |
Raon Tomhais | 1300kg | |
earráid cheadaithe | ±0.1kg | |
Measóir brú fola (seòrsa tonn phuls 7000) | Modh taispeáint | modh taispeána digiteach |
modh tomhais | an t-oscilometry | |
Raon Tomhais | brú (0~300) mmhg [(0~40) kpa] an ráta pulsa 30 uair/mín~200 uair/mín Tá an brú laistigh de ± 2mmhg (± 0.267kpa) | |
Cinnteoireacht | ráta pulsa níos lú ná 2% | |
scáileán | Scáileán LCD | |
Modh tarchurtha | 232 cúlchiste sraith/USB | |
Soláthar Cumhachta | an t-aistriúchán cumhachta (ionchur a.c.100v~240v, 50/60hz, aschur d.c.12v, 3.5a) | |
Teochta agus taise oibriúcháin | 5°C40°C, 15%rh80%rh | |
Teochta agus taise iompair agus stórála | -20°C+55°C,≤93%rh | |
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kpa106kpa | |
brú atmaisféar le haghaidh iompair agus stórála | 50kpa106kpa | |
Toisí iomlána | 387.7mm ar fhad × 244.1mm ar leithead × 340.2mm ar airde | |
meáchan móra an inneall | thart ar 6.0kg | |
an imthosca a bhaineann le haistriú | 17cm42cm | |
ocsaigin fola (krek ks-cm01) | Sensor | luaidhe luaidhe dúbailte |
Tonntóg | Solas dearg: 663nm | |
Solas infridhearg: 890nm | ||
Raon Tomhais | 35% ~ 100%; | |
cumhacht aschuir optúil meán uasta | ≤2mw | |
earráid tomhais | laistigh den raon 70% ~ 100%, is é an earráid tomhais ± 2% | |
earráid tomhais ráta pulsa | Tá earráid monatóireachta 30 ~ 250 bpm ± 2 bpm nó ± 2% nó ± 2% nó ± 2% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± 5% nó ± | |
Microthriompróir ((sprite sp - rme3shb) | modh priontála | an íogaireacht teasa sraithe |
leithead páipéir phriontála | 58mm | |
leithead priontála | 48mm | |
cumhacht réitigh | 8 phointe/mm (203dpi) | |
luas priontála | 100mm/s (níos mó ná 25% de phointe priontála in aghaidh an línte) | |
riachtanais chumhachta | dc9~24v,2a | |
Teochta coirp (kellipo dt-8836) | díghriobhaí cruinn a thaispeáint | 0.1 °C |
modh tomhais teocht choirp an duine | 32.042.5°C | |
modh tomhais teocht an réad | 0100°C | |
Cinnteoireacht | ≤ ± 0,2°C ((35°C42.0°C) | |
dramhaíl chumhachta | ≤ 120mw | |
an fad tomhais | 5 go 8 cm | |
dúnadh uathoibríoch | thart ar 15 soicind |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta