Uimhir Mhúnla. | sk-t8x | ||
Leibhéal | rang i, cineál b | ||
Airde | braiteoir airde | scrúdú ultrafhuaime ((cheannaigh ó na SA) | |
Cinnteoireacht | 0.01cm | ||
Meáchan | BMI | ríomh uathoibríoch | |
cealla luchta | 500kg | ||
Cinnteoireacht | ±0.1kg | ||
anailís ar chomhdhéanamh coirp | minicíochtaí | 5khz/50khz/250khz/500khz | |
Tomhas | saille coirp, saille inmheánach, uisce coirp, matáin, mais cnámha, meitibileacht bhunúsach | ||
sruth tomhais | 90 μA nó níos lú | ||
ábhar leictreod | ábhar galtróitithe | ||
Raon Tomhais | 75.0ï½1,500.00Ω(0.1Ω aonad) | ||
suíomh tomhais | an trom, 4 ghné | ||
teocht choirp | Modh tástála | gun teochta láimhe gan sreang faoi dhearg | |
cruinn go | 0.1 â | ||
Teochta oibriúcháin agus stórála | 10~40°C, 0~50°C | ||
an taise oibriúcháin agus stórála | ≤85% | ||
Cumhacht | dc 9v | ||
Toisí | 150*75*40mm | ||
Meáchan | 180g | ||
raon teocht an duine | 32.0ï½42.5â | ||
raon teocht an réad | 0ï½100â | ||
Cinnteoireacht | â¤Â±0.3â | ||
Tomhaltas Cumhachta | â¤120mw | ||
an fad braite | 5 go 8 cm | ||
uathoibriú | tar éis 15 soicind | ||
monatóireacht brú fola | raon brú fola | "ï¼0ï½270ï¼mmHg,[ï¼0ï½36)Kpa] Ráta pulso: 40-180bpm" | |
cumas stórála | 100 píosa taifead | ||
Cinnteoireacht | Brú fola: <±2mmHgï¼Â±0.267kpaï¼Pulso: <±2% | ||
Cumhacht | AC 100-240Vï¼50-60Hzï¼1.6-0.8A | ||
Teochta agus taise oibriúcháin | 5âï½40â 15%RHï½80%RH | ||
Teimpireacht & taise iompair & stórála | -20âï½55â <93%RH | ||
brú atmaisféar oibriúcháin | 80kPa~106kPa | ||
brú atmaisféar i ndáil le hiompar agus stóráil | 50kPa~106kPa | ||
Toisí | 471.5mm ((l) * 402.0mm ((w) * 309.0mm ((h) | ||
cosc ar thráthadh leictreach | rang i, cineál b | ||
meáchan an fhearais | 8kg | ||
imlíne lámh | 17-42cm | ||
ocsaigin fola | scrúdóir | LED dhá dhorchadas | |
fad tonn | Solas dearg: 663nm, infrádhuimhir: 890nm | ||
Rang | 35% 1⁄2 100% | ||
cumhacht uasta-aschur solais | ≤2mW | ||
cruinneas ráta ocsaigin fola | Raon: 70%ï½100%, ±2% | ||
cruinneas ráta pulsa | Raon: 30ï½250bpm, ±2% | ||
Teocht oibriúcháin | 5°C~40°C | ||
Duillín oibriúcháin | 15%ï½95% | ||
brú atmaisféar | 70KPa~106KPa | ||
Ionchur cumhachta | ó phríomhfheiste ag rs232 | ||
ECG | luaidhe | 6 nó 12 luaidhe | |
Bailiúchán | comhsheasmhacht | ||
voltas cailíbhraithe | 1mV±5% | ||
voltas frithsheasamh polaraithe | ±300mV | ||
Íogaireacht | 5 (m) | ||
impedance ionchuir | â¥5MΩ | ||
sruth ciorclaigh ionchuir | ï¼0.05uA | ||
raon ráta croí | 20-300bmp/min | ||
leibhéal torainn | â¤15uVp-p | ||
scagaire | imscáil | ||
scagaire tosaigh | |||
scagaire ac | |||
cóimheas diúltaithe comhshocraithe | ï¼90dB | ||
seasta ama | â¥3.2s | ||
Freagra minicíochta | 0.05Hzï½150Hzï¼-3.0dB/+0.4dBï¼ | ||
luaidhe riamaíoch | aon luaidhe roghnach | ||
coigeartú líne bhunúsach | Uathoibríoch | ||
sruth sceite do othair | ï¼10uA(220V-240V) | ||
sruth cúnta othair | â¤0.1uA(DC) | ||
caighdeán sábháilteachta | i.e.c ii/cf | ||
minicíocht na samplaíochta | 500hz | ||
leictreód | glacann leictreodaí na croí agus leictreodaí na gcinn dathanna idirnáisiúnta, comhoireann gach ceann dath difriúil | ||
"glucose fola, an choláistear iomlán aigéad uiríceach" | Raon Tomhais | Glúcóis fola: 1.1-33.3mmol/L(20-600mg/dL) Aicíd uric: 0.18-1.19mmol/L(3-20mg/dL) colaistéaról: 2.59-10.35mmol/L(100-400mg/dL) | |
am tomhais | glúcós fola: 5s±0.5s Aicíd uric: 15S±0.5S Cholesterol iomlán: 26S±0.5S | ||
tagairt do ghnáth | Glúcós fola roimh bhéile: 3.9mmol/L-6.1 mmol/L Glúcós fola tar éis 2 uair an chloig de bhéile: ï¼7.8 mmol/L | ||
Aicíd uric fir: 0.21ï½0.43mmol/L | |||
Aicíd uric mná: 0.16ï½0.36mmol/ | |||
Aigéad uric na leanaí: 0.12ï½0.33mmol/L | |||
Cholesterol iomlán: 2.86ï½5.98mmol/L | |||
Cinnteoireacht | ±0.3ï¼tástáil trí shlí resistence caighdeánachï¼ | ||
Taispeántas | mmol/lx agus taispeáint ama | ||
ceallraí tógtha | ceallraí líothiaim 3v | ||
próifíl lipid | cineál an sampla | Sampla fola iomlán soithigh capillaryï¼ fola venous | |
Córas | an choilesterol iomlán | ||
hdl: lipoproteine dlús ard | |||
TG: triglyceride | |||
ldl: lipoproteín íseal-dhlúth (de réir ríomh) | |||
Modh | anailís in-aimseartha dathanna | ||
raon tomhais | cóilesterol iomlán: 100-400mg/dl ((2.6-10.3mmol/l) | ||
triglyceride: 70-600mg/dl ((0.8-6.8mmol/l) | |||
lipoproteín dlús ard: 25-80mg/dl ((0.8-2.1mmol/l) | |||
tréimhse tástála | thart ar 120 soicind | ||
calibration | plasma nó táirge den chineál sin | ||
méid an sampla | 5 microlitr | ||
glúcós fola | cineál an sampla | sampla fola iomlán soitheach caipiléir | |
Raon Tomhais | 10-600 mg/dl ((0.6-33.3mmol/l) | ||
méid an sampla | 0.3 microlitr | ||
tréimhse tástála | 3 soicind | ||
calibration | plasma nó táirge den chineál sin | ||
raon hct | 20-60% | ||
RFID | caighdeán: is0/iec 15693 | ||
an t-athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas: | |||
antenna: comhtháite | |||
minicíocht: 13.56mhz | |||
teoiric tomhais do ghluicós fola | leictreochimic, speictream optúil | ||
cumas stórála | 200 | ||
Teocht oibriúcháin | "Próifíl lipid: 18-30âï¼64-86âï¼ Glúcós fola: 10-40â (50-104â)" | ||
Duillín oibriúcháin | 10-90% | ||
Teocht stórála | 2-30âï¼36-80âï¼ | ||
Taispeántas | LCD | ||
Toisí | 61*109*23ï¼mmï¼ | ||
Meáchan | 77.5ï¼le ceallraíï¼Â±1g | ||
am saoil an chealla | Úsáid >1000 timthriall | ||
scáileán fógraíochta | Scáileán Taispeána | Scáileán LCD 19 ", le feiceáil faoi ghrian | |
scáileán oibríochta | Scáileán Taispeána | Scáileán 17 "Lcd | |
Toisí | méid an phacáiste: | 121 ((l) * 190 ((h) * 140 ((w) cm | |
Toisí an mheaisín: | 242 ((h) * 174 ((l) * 61 ((w) cm | ||
ríomhaire agus próiseálaí tógtha | Gifa® boird tionsclaíoch, Intel 4 chroí CPU | ||
Córas Oibriúcháin | Windows 7 OS 32 bealaí | ||
printéir a4 | hp-p1106 | ||
an calafort aschuir sonraí | tcp/ip | ||
Voltas | 220 ac (50hz/60hz) | ||
Tomhaltas Cumhachta | 100w (uasmhéid) | ||
teocht oibriúcháin agus stórála | 5âï½45âï¼-10âï½+60âï¼ | ||
Meáchan an mheaisín | 76kg |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Polasaí Príobháideachta