Modèle | Le numéro de série |
Plage de mesure | Hauteur"50 à 200 cm" Poids" 5 à 200 kg " |
plage d'essai de température | Les États membres doivent respecter les règles de concurrence. |
analyse de l' oxygène dans le sang | > 95% (spo2) |
- la pression artérielle | 299 mmhg, plus de 40 par minute plus de 240 par minute |
CPU | 4 cœurs cortex-a17,1.8 GHz |
Écran tactile | Écran multi-touch capacitif de 10,1 pouces |
lecteur de carte | personnalisé selon la demande du client |
Modèle de balayage qr | Capteur de contrôle de la circulation |
tension / fréquence | 110 ‰ 264 v ac / (47 Hz / 63 Hz) |
interface de sortie de données | Interface réseau LAN, wifi, 4G (facultatif) |
Connexion | Prise en charge de l'éthernet/Wi-Fi/dent bleue |
Dimensions de l'emballage | 93*81*152CM |
Dimensions du produit | 80*112,4*237,5 cm |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politique de confidentialité