Modèle | Balance pour bébé SK-K01 |
mode de fonctionnement | méthode de mesure automatique |
le système d'exploitation | Système Android à quatre cœurs, avec comparaison de la longueur et du poids du corps (0-2 ans) |
Enregistrer sur la voie | Code de scan (code à deux dimensions, code à une dimension), carte à bande magnétique |
Prompte vocale | Résultats de mesure et processus de mesure diffusés |
Méthode de mesure de la longueur du corps | Mesure ultrasonique à double sonde (compensation de différence de température de haute précision) |
méthode de mesure du poids | mesure de la pression par capteur de pression de type poutre de balance de précision |
Mode d'affichage | Écran tactile de 10,1 pouces 1280*800 résolution |
Autonomie de mesure | Longueur : 30 ~ 105cm Poids : 1.0 ~ 20kg Tête & Taille & Hanche : Max 120cm |
Marge d'erreur | Longueur du corps : ±0.1cm Poids : ± 0.1kg Tête & Taille & Hanche : ±0.1cm |
valeur de l'échelle de poids | valeur d'indexation: 10 g |
Valeur d'indice de longueur du corps | valeur d'indexation: 1 mm |
Format de sortie des données | RJ45&Wi-Fi |
la tension de l'alimentation électrique | AC 100 v - 240 - v 50/60 hz |
la consommation moyenne d'énergie | de hauteur ≤ 20 W |
Température et humidité de fonctionnement : | 5°C à 40°C, 10% à 95% (sans condensation) 10% à 95% |
protection contre les chocs électriques | Équipement de type B de classe I |
conception de l'apparence | ergonomie |
le poids | Environ 24 kg |
la taille du fuselage | 1360 (L) mm×705(W) mm×495(H) mm |
La date de production | Voir le certificat de produit |
utilisation de l'année | Cinq ans |
Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
Copyright © 2025 by Shenzhen Sonka Medical Technology Co., Limited - Politique de confidentialité